Accademia Scacchi Milano TUSAT 004 Milano 10/11/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Rossi Davide 2N 5992 MI 005b½ 004n1 002b1 003n1 3.5 1° +18
2 Lacambra Gem Elijah Xerx 1N 5967 MI 006n1 003b1 001n0 007b1 3 2° -4
3 Cervini Alessandro 2N 5776 MI 007b1 002n0 005b1 001b0 2 4° +5
4 Rausa Giulio NC 5619 MI 008n1 001b0 007n0 006n0F 1 7° -9
5 Mordeglia Luca NC 5588 MI 001n½ 006b1 003n0 008b1 2.5 3° +41
6 Fossati Andrea NC 5463 MI 002b0 005n0 008n1 004b1F 2 5° +14
7 Ovidi Marco NC 5610 MI 003n0 008b1 004b1 002n0 2 6° +23
8 Curto Thomas Matthew NC 5550 MI 004b0 007n0 006b0 005n0 0 8° -85
Indice Torneo