Accademia Scacchi Milano TUSAT 004-E Milano 10/11/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Canubas Chloie Elizabeth NC 5131 MI 006b1 004n0 005b0 008n1 2 -36
2 Re Lorenzo NC 5093 MI 007n0 008n1 003b0 010n1 2 -58
3 Marazza Alessandro NC 5092 MI 008b1 005n0 002n1 007b0 2 -40
4 Cesi Federico Antonio NC 5076 MI 009n1 001b1 007n1 009n0F 3 +36
5 Corbellini Daniele NC 5020 MI 010b1 003b1 001n1 006b0 3 +31
6 Carrideo Simone NC 5001 MI 001n0 009b1 008b1 005n1 3 +23
7 Dettori Jan NC 4813 MI 002b1 010n1 004b0 003n1 3 +68
8 Odero Edoardo NC 4682 MI 003n0 002b0 006n0 001b0 0 10° -13
9 Colombo Sofia Maria NC 4648 MI 004b0 006n0 010b0F 004b0F 0 -9
10 Silva Giulia NC -4239 MI 005n0 007b0 009n1F 002b0 1 0
Indice Torneo