Accademia Scacchi Milano Domenica Mattina 02 Milano ASM 11/11/18
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Imparato Francesco NC 5593 MI 004n0 007b0 006n1 1 12° -90
2 Pant Miro NC 5482 MI 005b1 003n0 011b1 2 -27
3 Urbano Pierluigi Maria NC 5417 MI 006n1 002b1 007n1 3 +27
4 Alderighi Isabella NC 4916 MI 001b1 005n0 009b0 1 10° -22
5 Aloisio Agostino NC 4840 MI 002n0 004b1 013n1 2 +27
6 Farro Michelle NC 4734 MI 003b0 010n0 001b0 0 13° -36
7 Alderighi Giovanni NC 4662 MI 011b1 001n1 003b0 2 +50
8 Pant Miklas NC 4637 MI 012n1 009b1 010b1 3 +36
9 Della Chica Ivan NC 4601 MI 013b1 008n0 004n1 2 +18
10 Muzio Edoardo NC 4467 MI 014n1F 006b1 008n0 2 +23
11 Tedesco Federico Antonio NC 4284 MI 007n0 012b1 002n0 1 11° +18
12 Satti Enea NC 4251 MI 008b0 011n0 014b1F 1 -22
13 Pinzaru Giorgio NC 3860 MI 009n0 014b1F 005b0 1 0
14 Zz - Forfait ** 0 ** 010b0F 013n0F 012n0F 0 14° 0
Indice Torneo