Accademia Scacchi Milano TUSAT Rapid 30'+15" Milano ASM 11/11/18
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° Tot. cl. V.Elo
1 Rossi Davide 2N 6010 MI 005b1 004n1 002b1 3 1° +27
2 Lacambra Gem Elijah Xerx 1N 5963 MI 006n1 003b1 001n0 2 2° -9
3 Ovidi Marco NC 5633 MI 007b1 002n0 008n0 1 5° -22
4 Rausa Giulio NC 5633 MI 008n1 001b0 005b1 2 3° +31
5 Mordeglia Luca NC 5629 MI 001n0 008b½ 004n0 .5 8° -36
6 Meharunkar Prabhav 3N 5539 MI 002b0 007n1 007n0F 1 7° +18
7 Scarpa Riccardo NC 5485 MI 003n0 006b0 006b1F 1 6° -31
8 Venuti Flavio NC 5478 MI 004b0 005n½ 003b1 1.5 4° +27
Indice Torneo