Accademia Scacchi Milano | Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 GARGIULO FILIPPO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5118 | 005 | b | 1 | 88 | 0 62 | 17 1 |
2 | CLERICI EDOARDO MARIA | NC | 5206 | 002 | n | 1 | 0 | 0 5 | 22 5 |
3 | MARINI MANFREDI | NC | 5147 | 004 | b | 1 | 59 | 0 58 | 18 9 |
Riepilogo | |||||||||
1 | GARGIULO FILIPPO | Elo in. | 5206 | K= 45 | Class. | 1°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 3 | Att. | 1 7 | diff. | 1 3 | ||
Variazione Totale | 59 | ||||||||
Nuovo Elo | 5265 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 CLERICI EDOARDO MARIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5083 | 006 | n | 1 | 123 | 0 67 | 14 85 |
2 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5206 | 001 | b | 0 | 0 | 0 5 | -22 5 |
3 | CLERICI ALESSANDRO MARIA | NC | 5057 | 008 | n | ½ | 149 | 0 7 | -9 |
Riepilogo | |||||||||
2 | CLERICI EDOARDO MARIA | Elo in. | 5206 | K= 45 | Class. | 6°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 3 | Att. | 1 9 | diff. | -0 4 | ||
Variazione Totale | -18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5188 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 PERRONE PAUL |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CESI FEDERICO ANTONIO | NC | 5112 | 007 | b | 1 | 74 | 0 6 | 18 |
2 | MARINI MANFREDI | NC | 5147 | 004 | n | 0 | 39 | 0 55 | -24 75 |
3 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5083 | 006 | n | 1 | 103 | 0 64 | 16 2 |
Riepilogo | |||||||||
3 | PERRONE PAUL | Elo in. | 5186 | K= 45 | Class. | 2°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 1 8 | diff. | 0 19 | ||
Variazione Totale | 9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5195 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 MARINI MANFREDI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CLERICI ALESSANDRO MARIA | NC | 5057 | 008 | n | ½ | 90 | 0 62 | -5 4 |
2 | PERRONE PAUL | NC | 5186 | 003 | b | 1 | -39 | 0 45 | 24 75 |
3 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5206 | 001 | n | 0 | -59 | 0 42 | -18 9 |
Riepilogo | |||||||||
4 | MARINI MANFREDI | Elo in. | 5147 | K= 45 | Class. | 5°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 3 | Att. | 1 5 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 5147 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 CANUBAS CHLOIE ELIZABETH |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5206 | 001 | n | 0 | -88 | 0 38 | -17 1 |
2 | CLERICI ALESSANDRO MARIA | NC | 5057 | 008 | b | 0 | 61 | 0 58 | -26 1 |
3 | CESI FEDERICO ANTONIO | NC | 5112 | 007 | n | 0 | 6 | 0 51 | -22 95 |
Riepilogo | |||||||||
5 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | Elo in. | 5118 | K= 45 | Class. | 7°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 3 | Att. | 1 5 | diff. | -1 5 | ||
Variazione Totale | -67 | ||||||||
Nuovo Elo | 5051 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 RUIU BATTISTI SARA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CLERICI EDOARDO MARIA | NC | 5206 | 002 | b | 0 | -123 | 0 33 | -14 85 |
2 | CESI FEDERICO ANTONIO | NC | 5112 | 007 | n | 0 | -29 | 0 46 | -20 7 |
3 | PERRONE PAUL | NC | 5186 | 003 | b | 0 | -103 | 0 36 | -16 2 |
Riepilogo | |||||||||
6 | RUIU BATTISTI SARA | Elo in. | 5083 | K= 45 | Class. | 8°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 3 | Att. | 1 1 | diff. | -1 11 | ||
Variazione Totale | -50 | ||||||||
Nuovo Elo | 5033 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 CESI FEDERICO ANTONIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PERRONE PAUL | NC | 5186 | 003 | n | 0 | -74 | 0 4 | -18 |
2 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5083 | 006 | b | 1 | 29 | 0 54 | 20 7 |
3 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5118 | 005 | b | 1 | -6 | 0 49 | 22 95 |
Riepilogo | |||||||||
7 | CESI FEDERICO ANTONIO | Elo in. | 5112 | K= 45 | Class. | 4°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 1 4 | diff. | 0 6 | ||
Variazione Totale | 27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5139 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 CLERICI ALESSANDRO MARIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MARINI MANFREDI | NC | 5147 | 004 | b | ½ | -90 | 0 38 | 5 4 |
2 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5118 | 005 | n | 1 | -61 | 0 42 | 26 1 |
3 | CLERICI EDOARDO MARIA | NC | 5206 | 002 | b | ½ | -149 | 0 3 | 9 |
Riepilogo | |||||||||
8 | CLERICI ALESSANDRO MARIA | Elo in. | 5057 | K= 45 | Class. | 3°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 1 1 | diff. | 0 89 | ||
Variazione Totale | 40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5097 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |