Accademia Scacchi Milano Rapid 30'+15" ms Milano ASM 11/11/18
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Gargiulo Filippo NC 5206 MI 005b1 002n1 004b1 3 +59
2 Clerici Edoardo Maria NC 5206 MI 006n1 001b0 008n½ 1.5 -18
3 Perrone Paul NC 5186 MI 007b1 004n0 006n1 2 +9
4 Marini Manfredi NC 5147 MI 008n½ 003b1 001n0 1.5 0
5 Canubas Chloie Elizabeth NC 5118 MI 001n0 008b0 007n0 0 -67
6 Ruiu Battisti Sara NC 5083 MI 002b0 007n0 003b0 0 -50
7 Cesi Federico Antonio NC 5112 MI 003n0 006b1 005b1 2 +27
8 Clerici Alessandro Maria NC 5057 MI 004b½ 005n1 002b½ 2 +41
Indice Torneo