Accademia Scacchi Milano | TUSAT Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 MARAZZA ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4943 | 006 | b | 0 | 109 | 0 65 | -29 25 |
2 | DETTORI JAN | NC | 4881 | 007 | b | 1 | 171 | 0 73 | 12 15 |
3 | COLOMBO SOFIA MARIA | NC | 4621 | 010 | n | 1 | 431 | 0 93 | 3 15 |
Riepilogo | |||||||||
1 | MARAZZA ALESSANDRO | Elo in. | 5052 | K= 45 | Class. | 4°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 2 3 | diff. | -0 3 | ||
Variazione Totale | -13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5039 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 CORBELLINI DANIELE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | DETTORI JAN | NC | 4881 | 007 | n | 1 | 171 | 0 73 | 12 15 |
2 | ZHOU LEONARDO | NC | 4985 | 005 | b | 1 | 67 | 0 59 | 18 45 |
3 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5024 | 004 | n | 0 | 28 | 0 54 | -24 3 |
Riepilogo | |||||||||
2 | CORBELLINI DANIELE | Elo in. | 5052 | K= 45 | Class. | 3°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 1 9 | diff. | 0 1 | ||
Variazione Totale | 5 | ||||||||
Nuovo Elo | 5057 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 RE LORENZO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4712 | 008 | b | 0 | 337 | 0 88 | -39 6 |
2 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 012 | b | 0F | |||
3 | DETTORI JAN | NC | 4881 | 007 | b | 0 | 168 | 0 72 | -32 4 |
Riepilogo | |||||||||
3 | RE LORENZO | Elo in. | 5049 | K= 45 | Class. | 11°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 2 | Att. | 1 6 | diff. | -1 6 | ||
Variazione Totale | -72 | ||||||||
Nuovo Elo | 4977 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 CARRIDEO SIMONE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ZHOU NICOLA | NC | 4685 | 009 | n | 1 | 339 | 0 88 | 5 4 |
2 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4712 | 008 | b | 1 | 312 | 0 86 | 6 3 |
3 | CORBELLINI DANIELE | NC | 5052 | 002 | b | 1 | -28 | 0 46 | 24 3 |
Riepilogo | |||||||||
4 | CARRIDEO SIMONE | Elo in. | 5024 | K= 45 | Class. | 2°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 3 | Att. | 2 2 | diff. | 0 79 | ||
Variazione Totale | 36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5060 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 ZHOU LEONARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BHAT AADITYA | NC | -4919 | 011 | b | 1 | 66 | 0 59 | 18 45 |
2 | CORBELLINI DANIELE | NC | 5052 | 002 | n | 0 | -67 | 0 41 | -18 45 |
3 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4943 | 006 | b | 0 | 42 | 0 56 | -25 2 |
Riepilogo | |||||||||
5 | ZHOU LEONARDO | Elo in. | 4985 | K= 45 | Class. | 6°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 1 6 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 4958 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 TALAMAZZINI ALDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5052 | 001 | n | 1 | -109 | 0 35 | 29 25 |
2 | COLOMBO SOFIA MARIA | NC | 4621 | 010 | b | 1 | 322 | 0 87 | 5 85 |
3 | ZHOU LEONARDO | NC | 4985 | 005 | n | 1 | -42 | 0 44 | 25 2 |
Riepilogo | |||||||||
6 | TALAMAZZINI ALDO | Elo in. | 4943 | K= 45 | Class. | 1°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 3 | Att. | 1 7 | diff. | 1 3 | ||
Variazione Totale | 59 | ||||||||
Nuovo Elo | 5002 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 DETTORI JAN |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CORBELLINI DANIELE | NC | 5052 | 002 | b | 0 | -171 | 0 27 | -12 15 |
2 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5052 | 001 | n | 0 | -171 | 0 27 | -12 15 |
3 | RE LORENZO | NC | 5049 | 003 | n | 1 | -168 | 0 28 | 32 4 |
Riepilogo | |||||||||
7 | DETTORI JAN | Elo in. | 4881 | K= 45 | Class. | 10°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 0 8 | diff. | 0 19 | ||
Variazione Totale | 9 | ||||||||
Nuovo Elo | 4890 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 ALDERIGHI GIOVANNI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RE LORENZO | NC | 5049 | 003 | n | 1 | -337 | 0 12 | 39 6 |
2 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5024 | 004 | n | 0 | -312 | 0 14 | -6 3 |
3 | BHAT AADITYA | NC | -4919 | 011 | b | 0 | -207 | 0 23 | -10 35 |
Riepilogo | |||||||||
8 | ALDERIGHI GIOVANNI | Elo in. | 4712 | K= 45 | Class. | 9°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 0 5 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 4735 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 ZHOU NICOLA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5024 | 004 | b | 0 | -339 | 0 12 | -5 4 |
2 | BHAT AADITYA | NC | -4919 | 011 | n | 0 | -234 | 0 21 | -9 45 |
3 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 012 | b | 1F | |||
Riepilogo | |||||||||
9 | ZHOU NICOLA | Elo in. | 4685 | K= 45 | Class. | 8°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 2 | Att. | 0 3 | diff. | -0 3 | ||
Variazione Totale | -13 | ||||||||
Nuovo Elo | 4672 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 COLOMBO SOFIA MARIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ZZ - FORFAIT | ** | 0 | 012 | b | 1F | |||
2 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4943 | 006 | n | 0 | -322 | 0 13 | -5 85 |
3 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5052 | 001 | b | 0 | -431 | 0 07 | -3 15 |
Riepilogo | |||||||||
10 | COLOMBO SOFIA MARIA | Elo in. | 4621 | K= 45 | Class. | 7°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 2 | Att. | 0 2 | diff. | -0 2 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 4612 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 BHAT AADITYA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ZHOU LEONARDO | NC | 4985 | 005 | n | 0 | -66 | 0 41 | -18 45 |
2 | ZHOU NICOLA | NC | 4685 | 009 | b | 1 | 234 | 0 79 | 9 45 |
3 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4712 | 008 | n | 1 | 207 | 0 77 | 10 35 |
Riepilogo | |||||||||
11 | BHAT AADITYA | Elo in. | -4919 | K= 45 | Class. | 5°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 2 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | -4919 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT Rapid 30'+15" ms | Milano ASM 11/11/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 ZZ - FORFAIT |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | COLOMBO SOFIA MARIA | NC | 4621 | 010 | n | 0F | |||
2 | RE LORENZO | NC | 5049 | 003 | n | 0F | |||
3 | ZHOU NICOLA | NC | 4685 | 009 | n | 0F | |||
Riepilogo | |||||||||
12 | ZZ - FORFAIT | Elo in. | 0 | K= | Class. | 12°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 0 | Att. | 0 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 0 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |