Accademia Scacchi Milano TUSAT Rapid 30'+15" ms Milano ASM 11/11/18
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° Tot. cl. V.Elo
1 Marazza Alessandro NC 5052 MI 006b0 007b1 010n1 2 4° -13
2 Corbellini Daniele NC 5052 MI 007n1 005b1 004n0 2 3° +5
3 Re Lorenzo NC 5049 MI 008b0 012b0F 007b0 0 11° -72
4 Carrideo Simone NC 5024 MI 009n1 008b1 002b1 3 2° +36
5 Zhou Leonardo NC 4985 MI 011b1 002n0 006b0 1 6° -27
6 Talamazzini Aldo NC 4943 MI 001n1 010b1 005n1 3 1° +59
7 Dettori Jan NC 4881 MI 002b0 001n0 003n1 1 10° +9
8 Alderighi Giovanni NC 4712 MI 003n1 004n0 011b0 1 9° +23
9 Zhou Nicola NC 4685 MI 004b0 011n0 012b1F 1 8° -13
10 Colombo Sofia Maria NC 4621 MI 012b1F 006n0 001b0 1 7° -9
11 Bhat Aaditya NC -4919 MI 005n0 009b1 008n1 2 5° 0
12 Zz - Forfait ** 0 ** 010n0F 003n0F 009n0F 0 12° 0
Indice Torneo