Accademia Scacchi Milano Scuola Domenica Mattina Torneo m18/11/18
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Imparato Francesco NC 5503 MI 006n0 009n½ 008b½ 010b1 2 -90
2 Pant Miro NC 5455 MI 007b1 005n1 003b1 004n0 3 0 (1°
3 Urbano Pierluigi Maria NC 5399 MI 008n1 006b1 002n0 005b1 3 -18
4 Aloisio Agostino NC 4867 MI 009b½ 007n0 010n1 002b1 2.5 -13
5 Alderighi Giovanni NC 4735 MI 010n1 002b0 006n1 003n0 2 +23
6 Farro Michelle NC 4698 MI 001b1 003n0 005b0 009b0 1 -22
7 Pant Miklas NC 4673 MI 002n0 004b1 009n1 008b1 3 +41
8 Tedesco Federico Antonio NC 4302 MI 003b0 010b1 001n½ 007n0 1.5 +31
9 Pinzaru Giorgio NC 3860 MI 004n½ 001b½ 007b0 006n1 2 +90
10 Pinzaru Beatrice NC -4116 MI 005b0 008n0 004b0 001n0 0 10° -13
Indice Torneo