FAES-Milano Scolastico Milano 24/12/18
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Massoni Andrea NC 5257 MI 015b1 009n1 004b0 011n1 020b1 002n0 4 -9
2 Parachini Giovanni Paolo NC 5441 MI 016n1 010b1 005n1 020b1 004n½ 001b1 5.5 +31
3 Zaccheo Davide NC 5318 MI 017b1 011n1 026b0 025n½ 015b1 005n1 4.5 -13
4 Figoni Federico NC 5333 MI 018n1 014b1 001n1 026n1 002b½ 006n1 5.5 +63
5 Miragliotta Federico NC 5219 MI 019b1 025n1 002b0 017n1 026b0 003b0 3 11° -13
6 Saita Giuseppe NC 5131 MI 020n0 007b1 016n1 010b1 018n1 004b0 4 +31
7 Salvetti Fracesco NC 5053 MI 021b½ 006n0 013b½ 015n0 027b½ 019n0 1.5 25° -126
8 Atanasova Alessandra NC 4718 MI 000-1 020b0 018n0 016b0 021n0 022b1 2 23° -54
9 Guinea Sara NC 4732 MI 022n1 001b0 020n0 023b0 024n1 014b0 2 22° +14
10 Mucciolo Antonio Federico NC 5258 MI 023b1 002n0 015b1 006n0 025b0 011n1 3 13° -67
11 Palazzolo Alessandro NC 4975 MI 024n1 003b0 027n1 001b0 012n0 010b0 2 20° -27
12 Regina Endy Carol NC 5002 MI 025b0 019n1 017b0 027n1 011b1 020n0 3 14° -22
13 Riposo Elio NC 4878 MI 026n0 018b0 007n½ 024b0 000-1 027n1 2.5 19° -40
14 Salvetti Riccardo NC 5089 MI 027b1 004n0 025b0 019n0 022b1 009n1 3 15° -63
15 Barbi Priscilla NC 4848 MI 001n0 022b1 010n0 007b1 003n0 023b0 2 21° +23
16 Carpenedo Giuseppe NC 4949 MI 002b0 023n1 006b0 008n1 019b1 021b1 4 +50
17 Franchi Giovanni NC -5144 MI 003n0 024b1 012n1 005b0 023n1 018b1 4 +9
18 Miragliotta Rebecca NC 4936 MI 004b0 013n1 008b1 021n1 006b0 017n0 3 12° +5
19 Risti Alessandro NC 5055 MI 005n0 012b0 024n1 014b1 016n0 007b1 3 16° -18
20 Rossi Pietro NC 5023 MI 006b1 008n1 009b1 002n0 001n0 012b1 4 +50
21 Signoriello Riccardo NC 3965 MI 007n½ 026b0 022n1 018b0 008b1 016n0 2.5 18° +113
22 Munafo' Edoardo NC 4634 MI 009b0 015n0 021b0 000-1 014n0 008n0 1 27° -90
23 Risti Federico NC 4986 MI 010n0 016b0 000-1 009n1 017b0 015n1 3 17° -22
24 Zanardi Davide NC 4654 MI 011b0 017n0 019b0 013n1 009b0 000-1 2 24° +5
25 Fernandez Chahuaris Matt NC 4743 MI 012n1 005b0 014n1 003b½ 010n1 026n0 3.5 10° +140
26 Laurel Loaiza Leonardo NC 5220 MI 013b1 021n1 003n1 004b0 005n1 025b1 5 +45
27 Mucciolo Edoardo NC -4633 MI 014n0 000-1 011b0 012b0 007n½ 013b0 1.5 26° 0
Indice Torneo