Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 25/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 PANT MIRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MUZIO EDOARDO | NC | 4490 | 007 | b | 1 | 965 | 1 | 0 |
2 | PANT MIKLAS | NC | 4714 | 006 | n | 0 | 741 | 1 | -45 |
3 | PINZARU GIORGIO | NC | 3950 | 010 | b | 1 | 1505 | 1 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
1 | PANT MIRO | Elo in. | 5455 | K= 45 | Class. | 2°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 3 | diff. | -1 | ||
Variazione Totale | -45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5410 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 25/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 URBANO PIERLUIGI MARIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | TEDESCO FEDERICO ANTONIO | NC | 4334 | 008 | n | 1 | 1056 | 1 | 0 |
2 | FARRO MICHELLE | NC | 4676 | 005 | b | 1 | 714 | 0 99 | 0 45 |
3 | PANT MIKLAS | NC | 4714 | 006 | n | 0 | 676 | 0 99 | -44 55 |
Riepilogo | |||||||||
2 | URBANO PIERLUIGI MARIA | Elo in. | 5390 | K= 45 | Class. | 4°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 3 | diff. | -1 | ||
Variazione Totale | -45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5345 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 25/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 ALOISIO AGOSTINO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SATTI ENEA | NC | 4229 | 009 | b | 1 | 625 | 0 99 | 0 45 |
2 | PINZARU GIORGIO | NC | 3950 | 010 | n | 0 | 904 | 1 | -45 |
3 | DELLA CHICA IVAN | NC | 4619 | 011 | b | 1 | 235 | 0 79 | 9 45 |
Riepilogo | |||||||||
3 | ALOISIO AGOSTINO | Elo in. | 4854 | K= 45 | Class. | 5°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 2 8 | diff. | -0 8 | ||
Variazione Totale | -36 | ||||||||
Nuovo Elo | 4818 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 25/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 ALDERIGHI GIOVANNI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PINZARU GIORGIO | NC | 3950 | 010 | n | 0 | 808 | 1 | -45 |
2 | SATTI ENEA | NC | 4229 | 009 | n | 1 | 529 | 0 97 | 1 35 |
3 | FARRO MICHELLE | NC | 4676 | 005 | b | 1 | 82 | 0 61 | 17 55 |
Riepilogo | |||||||||
4 | ALDERIGHI GIOVANNI | Elo in. | 4758 | K= 45 | Class. | 7°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 2 6 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 4731 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 25/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 FARRO MICHELLE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | DELLA CHICA IVAN | NC | 4619 | 011 | b | 1 | 57 | 0 58 | 18 9 |
2 | URBANO PIERLUIGI MARIA | NC | 5390 | 002 | n | 0 | -714 | 0 01 | -0 45 |
3 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4758 | 004 | n | 0 | -82 | 0 39 | -17 55 |
Riepilogo | |||||||||
5 | FARRO MICHELLE | Elo in. | 4676 | K= 45 | Class. | 9°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 1 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 4676 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 25/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 PANT MIKLAS |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PINZARU BEATRICE | NC | 4103 | 012 | n | 1 | 611 | 0 98 | 0 9 |
2 | PANT MIRO | NC | 5455 | 001 | b | 1 | -741 | 0 | 45 |
3 | URBANO PIERLUIGI MARIA | NC | 5390 | 002 | b | 1 | -676 | 0 01 | 44 55 |
Riepilogo | |||||||||
6 | PANT MIKLAS | Elo in. | 4714 | K= 45 | Class. | 1°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 3 | Att. | 1 | diff. | 2 | ||
Variazione Totale | 90 | ||||||||
Nuovo Elo | 4804 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 25/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 MUZIO EDOARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PANT MIRO | NC | 5455 | 001 | n | 0 | -965 | 0 | 0 |
2 | PINZARU BEATRICE | NC | 4103 | 012 | b | 1 | 387 | 0 91 | 4 05 |
3 | TEDESCO FEDERICO ANTONIO | NC | 4334 | 008 | n | 1 | 156 | 0 71 | 13 05 |
Riepilogo | |||||||||
7 | MUZIO EDOARDO | Elo in. | 4490 | K= 45 | Class. | 6°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 1 6 | diff. | 0 39 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 4508 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 25/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 TEDESCO FEDERICO ANTONIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | URBANO PIERLUIGI MARIA | NC | 5390 | 002 | b | 0 | -1056 | 0 | 0 |
2 | DELLA CHICA IVAN | NC | 4619 | 011 | n | 0 | -285 | 0 16 | -7 2 |
3 | MUZIO EDOARDO | NC | 4490 | 007 | b | 0 | -156 | 0 29 | -13 05 |
Riepilogo | |||||||||
8 | TEDESCO FEDERICO ANTONIO | Elo in. | 4334 | K= 45 | Class. | 11°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 3 | Att. | 0 4 | diff. | -0 4 | ||
Variazione Totale | -18 | ||||||||
Nuovo Elo | 4316 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 25/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 SATTI ENEA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ALOISIO AGOSTINO | NC | 4854 | 003 | n | 0 | -625 | 0 01 | -0 45 |
2 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4758 | 004 | b | 0 | -529 | 0 03 | -1 35 |
3 | PINZARU BEATRICE | NC | 4103 | 012 | n | 0 | 126 | 0 67 | -30 15 |
Riepilogo | |||||||||
9 | SATTI ENEA | Elo in. | 4229 | K= 45 | Class. | 12°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 3 | Att. | 0 7 | diff. | -0 7 | ||
Variazione Totale | -31 | ||||||||
Nuovo Elo | 4198 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 25/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 PINZARU GIORGIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4758 | 004 | b | 1 | -808 | 0 | 45 |
2 | ALOISIO AGOSTINO | NC | 4854 | 003 | b | 1 | -904 | 0 | 45 |
3 | PANT MIRO | NC | 5455 | 001 | n | 0 | -1505 | 0 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
10 | PINZARU GIORGIO | Elo in. | 3950 | K= 45 | Class. | 3°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 3 | Att. | 0 | diff. | 2 | ||
Variazione Totale | 90 | ||||||||
Nuovo Elo | 4040 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 25/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 DELLA CHICA IVAN |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FARRO MICHELLE | NC | 4676 | 005 | n | 0 | -57 | 0 42 | -18 9 |
2 | TEDESCO FEDERICO ANTONIO | NC | 4334 | 008 | b | 1 | 285 | 0 84 | 7 2 |
3 | ALOISIO AGOSTINO | NC | 4854 | 003 | n | 0 | -235 | 0 21 | -9 45 |
Riepilogo | |||||||||
11 | DELLA CHICA IVAN | Elo in. | 4619 | K= 45 | Class. | 10°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 1 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | 4597 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 25/11/2018 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 PINZARU BEATRICE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PANT MIKLAS | NC | 4714 | 006 | b | 0 | -611 | 0 02 | -0 9 |
2 | MUZIO EDOARDO | NC | 4490 | 007 | n | 0 | -387 | 0 09 | -4 05 |
3 | SATTI ENEA | NC | 4229 | 009 | b | 1 | -126 | 0 33 | 30 15 |
Riepilogo | |||||||||
12 | PINZARU BEATRICE | Elo in. | 4103 | K= 45 | Class. | 8°/ 12 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 0 4 | diff. | 0 6 | ||
Variazione Totale | 27 | ||||||||
Nuovo Elo | 4130 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |