Accademia Scacchi Milano Scuola domenica mattina Milano 25/11/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Pant Miro NC 5455 MI 007b1 006n0 010b1 2 -45
2 Urbano Pierluigi Maria NC 5390 MI 008n1 005b1 006n0 2 -45
3 Aloisio Agostino NC 4854 MI 009b1 010n0 011b1 2 -36
4 Alderighi Giovanni NC 4758 MI 010n0 009n1 005b1 2 -27
5 Farro Michelle NC 4676 MI 011b1 002n0 004n0 1 0
6 Pant Miklas NC 4714 MI 012n1 001b1 002b1 3 +90
7 Muzio Edoardo NC 4490 MI 001n0 012b1 008n1 2 +18
8 Tedesco Federico Antonio NC 4334 MI 002b0 011n0 007b0 0 11° -18
9 Satti Enea NC 4229 MI 003n0 004b0 012n0 0 12° -31
10 Pinzaru Giorgio NC 3950 MI 004b1 003b1 001n0 2 +90
11 Della Chica Ivan NC 4619 MI 005n0 008b1 003n0 1 10° -22
12 Pinzaru Beatrice NC 4103 MI 006b0 007n0 009b1 1 +27
Indice Torneo