Accademia Scacchi Milano TUSAT A Milano ASM 01/12/18
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Rossi Davide 2N 6037 MI 005b1 002n½ 008b1 003n1 3.5 +9
2 Lacambra Gem Elijah Xerx 1N 5959 MI 006n1 001b½ 003n1 004b1 3.5 +27
3 Cervini Alessandro 2N 5781 MI 007b1 008n1 002b0 001b0 2 -4
4 Gao Lorenzo NC 5598 MI 008n0 005n1 006b1 002n0 2 +9
5 Mordeglia Luca NC 5580 MI 001n0 004b0 007b1 006n1 2 +14
6 Re Alexander NC 5548 MI 002b0 007n1 004n0 005b0 1 -22
7 Curto Thomas Matthew NC 5506 MI 003n0 006b0 005n0 008b1 1 -22
8 Venuti Flavio NC 5537 MI 004b1 003b0 001n0 007n0 1 -9
Indice Torneo