Accademia Scacchi Milano TUSAT B Milano ASM 01/12/18
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Vihan Shourya NC 5486 MI 005b1 007n½ 004b1 002n1 3.5 1° +63
2 Pighi Edoardo NC 5481 MI 006n0 008b1 003n1 001b0 2 5° -9
3 Ostoni Nicolo' NC 5462 MI 007b0 005n1 002b0 008b1 2 6° -4
4 Ostoni Leonardo NC 5456 MI 008n1 006b1 001n0 007b1 3 2° +45
5 Fossati Andrea NC 5455 MI 001n0 003b0 008n1 006b1 2 4° 0
6 Scarpa Riccardo NC 5454 MI 002b1 004n0 007b½ 005n0 1.5 7° -22
7 Venuti Luigi NC 5450 MI 003n1 001b½ 006n½ 004n0 2 3° +5
8 Remedi Valentino NC 5402 MI 004b0 002n0 005b0 003n0 0 8° -76
Indice Torneo