Accademia Scacchi Milano TUSAT E Milano ASM 01/12/18
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Canubas Chloie Elizabeth NC 5083 MI 006b1 008n1 004b1 003n0 3 +18
2 Arrivabene Arsen NC 5060 MI 007n½ 005b1 003n0 006n1 2.5 0
3 Marazza Alessandro NC 5039 MI 008b0 007n1 002b1 001b1 3 +31
4 Ruiu Battisti Sara NC 5034 MI 009n1 010b1 001n0 008b0 2 -31
5 Talamazzini Aldo NC 4993 MI 010b0 002n0 009n1 007b0 1 -67
6 Bhat Aaditya NC 4924 MI 001n0 009b1 008n0 002b0 1 -31
7 Re Lorenzo NC 4905 MI 002b½ 003b0 010n1 005n1 2.5 +36
8 Dettori Jan NC 4904 MI 003n1 001b0 006b1 004n1 3 +72
9 Alderighi Isabella NC 4894 MI 004b0 006n0 005b0 010n0 0 10° -81
10 Alderighi Giovanni NC 4731 MI 005n1 004n0 007b0 009b1 2 +50
Indice Torneo