Accademia Scacchi Milano Scuola DM 004 Milano 02/12/2018
Classifica al turno 4

n. Sort. Giocatore ct. ELO S An. F Residenza Pr. Circolo Punti Buh. Sca. NV Sp. Rit. Class. V.Elo PRA
1 2 Pant Miro NC 5410 M 07 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 4 8 5 1 4 +27 5083
2 3 Corollo Alessandro NC 4965 M 07 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 8 1 5 3 +23 5029
3 1 Imparato Francesco NC 5413 M 09 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 7 5 1 3 -22 5113
4 12 Pinzaru Giorgio NC 4040 M 10 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 5 7 5 1 2 +113 5013
5 5 Pant Miklas NC 4804 M 09 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 7 5 1 5 2 -36 4479
6 4 Alderighi Isabella NC 4813 F 11 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 7 0 5 2 -9 4771
7 11 Pinzaru Beatrice NC 4130 F 05 C MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 4 5 0 5 1 +59 4499
8 6 Alderighi Giovanni NC 4781 M 08 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 5 7 5 1 1 -36 4604
9 9 Tedesco Federico Antonio NC 4316 M 03 A MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 5 6 0 5 1 -9 4363
10 8 Muzio Edoardo NC 4508 M 06 C MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 7 5 1 5 1 -4 4637
11 7 Farro Michelle NC 4676 F 09 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 7 5 0 5 1 -85 4252
12 10 Satti Enea NC 4198 M 11 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 0 5 5 5 1 0 -22 4162
Indice Torneo