Accademia Scacchi Milano Scuola DM 004 Milano 02/12/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Imparato Francesco NC 5413 MI 007b1 002n0 004b1 006b1 3 -22
2 Pant Miro NC 5410 MI 008n1 001b1 003b1 012n1 4 +27
3 Corollo Alessandro NC 4965 MI 009b1 004n1 002n0 005b1 3 +23
4 Alderighi Isabella NC 4813 MI 010n1 003b0 001n0 008n1 2 -9
5 Pant Miklas NC 4804 MI 011b1 006n1 012b0 003n0 2 -36
6 Alderighi Giovanni NC 4781 MI 012n½ 005b0 008b1 001n0 1.5 -36
7 Farro Michelle NC 4676 MI 001n0 012b0 010n1 011n0 1 11° -85
8 Muzio Edoardo NC 4508 MI 002b0 009n1 006n0 004b0 1 10° -4
9 Tedesco Federico Antonio NC 4316 MI 003n0 008b0 011b½ 010n1 1.5 -9
10 Satti Enea NC 4198 MI 004b0 011n½ 007b0 009b0 .5 12° -22
11 Pinzaru Beatrice NC 4130 MI 005n0 010b½ 009n½ 007b1 2 +59
12 Pinzaru Giorgio NC 4040 MI 006b½ 007n1 005n1 002b0 2.5 +113
Indice Torneo