Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 AGOSTINELLI LUCA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MALCANGI RICCARDO | NC | -4965 | 008 | b | 1 | 201 | 0 76 | 10 8 |
2 | MARSICO MARIO | NC | 5330 | 009 | n | 0 | -164 | 0 28 | -12 6 |
3 | PASQUINI FRANCESCO | NC | 5427 | 012 | b | 0 | -261 | 0 18 | -8 1 |
4 | CARDARELLI GIOVANNI | NC | 5461 | 004 | n | 0 | -295 | 0 15 | -6 75 |
5 | BRUSCOLI ANASTASIA | NC | -5005 | 002 | b | 1 | 161 | 0 71 | 13 05 |
6 | CASACCI PIETRO | NC | -5150 | 005 | n | ½ | 16 | 0 52 | -0 9 |
Riepilogo | |||||||||
1 | AGOSTINELLI LUCA | Elo in. | -5166 | K= 45 | Class. | 10°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 6 | Att. | 2 6 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | -5171 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 BRUSCOLI ANASTASIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MARSICO MARIO | NC | 5330 | 009 | n | 0 | -325 | 0 13 | -5 85 |
2 | BRUSCOLI ANDREA | NC | -5244 | 003 | b | 0 | -239 | 0 2 | -9 |
3 | CASACCI PIETRO | NC | -5150 | 005 | n | 0 | -145 | 0 31 | -13 95 |
4 | MALCANGI RICCARDO | NC | -4965 | 008 | b | 1 | 40 | 0 56 | 19 8 |
5 | AGOSTINELLI LUCA | NC | -5166 | 001 | n | 0 | -161 | 0 29 | -13 05 |
6 | CECCONI ELENA | NC | -4925 | 006 | b | 1 | 80 | 0 61 | 17 55 |
Riepilogo | |||||||||
2 | BRUSCOLI ANASTASIA | Elo in. | -5005 | K= 45 | Class. | 12°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 6 | Att. | 2 1 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | -5010 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 BRUSCOLI ANDREA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MEOCCI GIANLUCA | NC | -5255 | 010 | b | ½ | -11 | 0 48 | 0 9 |
2 | BRUSCOLI ANASTASIA | NC | -5005 | 002 | n | 1 | 239 | 0 8 | 9 |
3 | CARDARELLI GIOVANNI | NC | 5461 | 004 | b | 1 | -217 | 0 22 | 35 1 |
4 | MARSICO MARIO | NC | 5330 | 009 | n | 0 | -86 | 0 38 | -17 1 |
5 | FAGOTTO FULVIO | NC | 5432 | 007 | b | 0 | -188 | 0 26 | -11 7 |
6 | PAQUINELLI MICHELANGELO | NC | -5324 | 011 | n | 0 | -80 | 0 39 | -17 55 |
Riepilogo | |||||||||
3 | BRUSCOLI ANDREA | Elo in. | -5244 | K= 45 | Class. | 8°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 6 | Att. | 2 5 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | -5244 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 CARDARELLI GIOVANNI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PAQUINELLI MICHELANGELO | NC | -5324 | 011 | n | 1 | 137 | 0 68 | 14 4 |
2 | SILOCI PAOLO | NC | 5760 | 013 | b | 0 | -299 | 0 15 | -6 75 |
3 | BRUSCOLI ANDREA | NC | -5244 | 003 | n | 0 | 217 | 0 78 | -35 1 |
4 | AGOSTINELLI LUCA | NC | -5166 | 001 | b | 1 | 295 | 0 85 | 6 75 |
5 | CASACCI PIETRO | NC | -5150 | 005 | n | 1 | 311 | 0 86 | 6 3 |
6 | FAGOTTO FULVIO | NC | 5432 | 007 | b | 0 | 29 | 0 54 | -24 3 |
Riepilogo | |||||||||
4 | CARDARELLI GIOVANNI | Elo in. | 5461 | K= 45 | Class. | 7°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 3 9 | diff. | -0 9 | ||
Variazione Totale | -40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5421 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 CASACCI PIETRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PASQUINI FRANCESCO | NC | 5427 | 012 | b | 0 | -277 | 0 17 | -7 65 |
2 | MEOCCI GIANLUCA | NC | -5255 | 010 | n | 0 | -105 | 0 36 | -16 2 |
3 | BRUSCOLI ANASTASIA | NC | -5005 | 002 | b | 1 | 145 | 0 69 | 13 95 |
4 | CECCONI ELENA | NC | -4925 | 006 | n | 1 | 225 | 0 78 | 9 9 |
5 | CARDARELLI GIOVANNI | NC | 5461 | 004 | b | 0 | -311 | 0 14 | -6 3 |
6 | AGOSTINELLI LUCA | NC | -5166 | 001 | b | ½ | -16 | 0 48 | 0 9 |
Riepilogo | |||||||||
5 | CASACCI PIETRO | Elo in. | -5150 | K= 45 | Class. | 11°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 6 | Att. | 2 6 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | -5155 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 CECCONI ELENA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SILOCI PAOLO | NC | 5760 | 013 | n | 0 | -835 | 0 | 0 |
2 | PAQUINELLI MICHELANGELO | NC | -5324 | 011 | b | ½ | -399 | 0 08 | 18 9 |
3 | VITI MATTEO | NC | 5754 | 014 | n | 0 | -829 | 0 | 0 |
4 | CASACCI PIETRO | NC | -5150 | 005 | b | 0 | -225 | 0 22 | -9 9 |
5 | MALCANGI RICCARDO | NC | -4965 | 008 | n | 0 | -40 | 0 44 | -19 8 |
6 | BRUSCOLI ANASTASIA | NC | -5005 | 002 | n | 0 | -80 | 0 39 | -17 55 |
Riepilogo | |||||||||
6 | CECCONI ELENA | Elo in. | -4925 | K= 45 | Class. | 14°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 0 5 | su | 6 | Att. | 1 1 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | -4952 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 FAGOTTO FULVIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VITI MATTEO | NC | 5754 | 014 | b | 1 | -322 | 0 13 | 39 15 |
2 | PASQUINI FRANCESCO | NC | 5427 | 012 | n | 1 | 5 | 0 51 | 22 05 |
3 | MARSICO MARIO | NC | 5330 | 009 | b | ½ | 102 | 0 64 | -6 3 |
4 | SILOCI PAOLO | NC | 5760 | 013 | b | 1 | -328 | 0 13 | 39 15 |
5 | BRUSCOLI ANDREA | NC | -5244 | 003 | n | 1 | 188 | 0 74 | 11 7 |
6 | CARDARELLI GIOVANNI | NC | 5461 | 004 | n | 1 | -29 | 0 46 | 24 3 |
Riepilogo | |||||||||
7 | FAGOTTO FULVIO | Elo in. | 5432 | K= 45 | Class. | 1°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 5 5 | su | 6 | Att. | 2 6 | diff. | 2 9 | ||
Variazione Totale | 131 | ||||||||
Nuovo Elo | 5563 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 MALCANGI RICCARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | AGOSTINELLI LUCA | NC | -5166 | 001 | n | 0 | -201 | 0 24 | -10 8 |
2 | VITI MATTEO | NC | 5754 | 014 | b | 0 | -789 | 0 | 0 |
3 | PAQUINELLI MICHELANGELO | NC | -5324 | 011 | n | 0 | -359 | 0 1 | -4 5 |
4 | BRUSCOLI ANASTASIA | NC | -5005 | 002 | n | 0 | -40 | 0 44 | -19 8 |
5 | CECCONI ELENA | NC | -4925 | 006 | b | 1 | 40 | 0 56 | 19 8 |
6 | MEOCCI GIANLUCA | NC | -5255 | 010 | b | 0 | -290 | 0 16 | -7 2 |
Riepilogo | |||||||||
8 | MALCANGI RICCARDO | Elo in. | -4965 | K= 45 | Class. | 13°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 6 | Att. | 1 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | -4987 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 MARSICO MARIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BRUSCOLI ANASTASIA | NC | -5005 | 002 | b | 1 | 325 | 0 87 | 5 85 |
2 | AGOSTINELLI LUCA | NC | -5166 | 001 | b | 1 | 164 | 0 72 | 12 6 |
3 | FAGOTTO FULVIO | NC | 5432 | 007 | n | ½ | -102 | 0 36 | 6 3 |
4 | BRUSCOLI ANDREA | NC | -5244 | 003 | b | 1 | 86 | 0 62 | 17 1 |
5 | SILOCI PAOLO | NC | 5760 | 013 | n | 1 | -430 | 0 07 | 41 85 |
6 | VITI MATTEO | NC | 5754 | 014 | n | 0 | -424 | 0 07 | -3 15 |
Riepilogo | |||||||||
9 | MARSICO MARIO | Elo in. | 5330 | K= 45 | Class. | 3°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 4 5 | su | 6 | Att. | 2 7 | diff. | 1 79 | ||
Variazione Totale | 81 | ||||||||
Nuovo Elo | 5411 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 MEOCCI GIANLUCA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BRUSCOLI ANDREA | NC | -5244 | 003 | n | ½ | 11 | 0 52 | -0 9 |
2 | CASACCI PIETRO | NC | -5150 | 005 | b | 1 | 105 | 0 64 | 16 2 |
3 | SILOCI PAOLO | NC | 5760 | 013 | n | 0 | -505 | 0 04 | -1 8 |
4 | PAQUINELLI MICHELANGELO | NC | -5324 | 011 | b | 0 | -69 | 0 4 | -18 |
5 | PASQUINI FRANCESCO | NC | 5427 | 012 | b | 0 | -172 | 0 27 | -12 15 |
6 | MALCANGI RICCARDO | NC | -4965 | 008 | n | 1 | 290 | 0 84 | 7 2 |
Riepilogo | |||||||||
10 | MEOCCI GIANLUCA | Elo in. | -5255 | K= 45 | Class. | 9°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 6 | Att. | 2 7 | diff. | -0 21 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | -5264 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 PAQUINELLI MICHELANGELO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CARDARELLI GIOVANNI | NC | 5461 | 004 | b | 0 | -137 | 0 32 | -14 4 |
2 | CECCONI ELENA | NC | -4925 | 006 | n | ½ | 399 | 0 92 | -18 9 |
3 | MALCANGI RICCARDO | NC | -4965 | 008 | b | 1 | 359 | 0 9 | 4 5 |
4 | MEOCCI GIANLUCA | NC | -5255 | 010 | n | 1 | 69 | 0 6 | 18 |
5 | VITI MATTEO | NC | 5754 | 014 | n | 0 | -430 | 0 07 | -3 15 |
6 | BRUSCOLI ANDREA | NC | -5244 | 003 | b | 1 | 80 | 0 61 | 17 55 |
Riepilogo | |||||||||
11 | PAQUINELLI MICHELANGELO | Elo in. | -5324 | K= 45 | Class. | 5°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 6 | Att. | 3 4 | diff. | 0 1 | ||
Variazione Totale | 5 | ||||||||
Nuovo Elo | -5319 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 PASQUINI FRANCESCO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CASACCI PIETRO | NC | -5150 | 005 | n | 1 | 277 | 0 83 | 7 65 |
2 | FAGOTTO FULVIO | NC | 5432 | 007 | b | 0 | -5 | 0 49 | -22 05 |
3 | AGOSTINELLI LUCA | NC | -5166 | 001 | n | 1 | 261 | 0 82 | 8 1 |
4 | VITI MATTEO | NC | 5754 | 014 | b | 0 | -327 | 0 13 | -5 85 |
5 | MEOCCI GIANLUCA | NC | -5255 | 010 | n | 1 | 172 | 0 73 | 12 15 |
6 | SILOCI PAOLO | NC | 5760 | 013 | b | 0 | -333 | 0 12 | -5 4 |
Riepilogo | |||||||||
12 | PASQUINI FRANCESCO | Elo in. | 5427 | K= 45 | Class. | 6°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 3 1 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | 5422 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 SILOCI PAOLO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CECCONI ELENA | NC | -4925 | 006 | b | 1 | 835 | 1 | 0 |
2 | CARDARELLI GIOVANNI | NC | 5461 | 004 | n | 1 | 299 | 0 85 | 6 75 |
3 | MEOCCI GIANLUCA | NC | -5255 | 010 | b | 1 | 505 | 0 96 | 1 8 |
4 | FAGOTTO FULVIO | NC | 5432 | 007 | n | 0 | 328 | 0 87 | -39 15 |
5 | MARSICO MARIO | NC | 5330 | 009 | b | 0 | 430 | 0 93 | -41 85 |
6 | PASQUINI FRANCESCO | NC | 5427 | 012 | n | 1 | 333 | 0 88 | 5 4 |
Riepilogo | |||||||||
13 | SILOCI PAOLO | Elo in. | 5760 | K= 45 | Class. | 4°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 5 5 | diff. | -1 5 | ||
Variazione Totale | -67 | ||||||||
Nuovo Elo | 5693 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Camp. Italiani UISP U8-10 2018 | Cittą di Castello PG | Cittą di Castello PG 08/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 VITI MATTEO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FAGOTTO FULVIO | NC | 5432 | 007 | n | 0 | 322 | 0 87 | -39 15 |
2 | MALCANGI RICCARDO | NC | -4965 | 008 | n | 1 | 789 | 1 | 0 |
3 | CECCONI ELENA | NC | -4925 | 006 | b | 1 | 829 | 1 | 0 |
4 | PASQUINI FRANCESCO | NC | 5427 | 012 | n | 1 | 327 | 0 87 | 5 85 |
5 | PAQUINELLI MICHELANGELO | NC | -5324 | 011 | b | 1 | 430 | 0 93 | 3 15 |
6 | MARSICO MARIO | NC | 5330 | 009 | b | 1 | 424 | 0 93 | 3 15 |
Riepilogo | |||||||||
14 | VITI MATTEO | Elo in. | 5754 | K= 45 | Class. | 2°/ 14 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 6 | Att. | 5 6 | diff. | -0 6 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5727 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |