Campionati Nsazionali Uisp U 1 | Cittą di Castello PG | 08/22/18-08/22/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 ASCANI GIOVANNI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GUTU MAXIM | NC | -5171 | 006 | b | 0 | 175 | 0 73 | -32 85 |
2 | XIAO RUI | 3N | 5822 | 010 | n | 0 | -476 | 0 05 | -2 25 |
3 | COLOMBO LUCREZIA | NC | -4968 | 004 | b | 1 | 378 | 0 91 | 4 05 |
4 | ORTOLANI PLINIO | NC | -4785 | 007 | n | 1 | 561 | 0 98 | 0 9 |
5 | BRUSCOLI AMEDEO | NC | 5015 | 003 | b | 1 | 331 | 0 88 | 5 4 |
6 | SERLONI LUDOVICO | 2N | 6314 | 008 | n | 0 | -968 | 0 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
1 | ASCANI GIOVANNI | Elo in. | -5346 | K= 45 | Class. | 7°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 3 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | -5368 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Campionati Nsazionali Uisp U 1 | Cittą di Castello PG | 08/22/18-08/22/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 BOCCI EMANUELE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ORTOLANI PLINIO | NC | -4785 | 007 | n | 1 | 673 | 0 99 | 0 45 |
2 | SERLONI LUDOVICO | 2N | 6314 | 008 | b | 0 | -856 | 0 | 0 |
3 | URBANELLI FRANCESCO | NC | 5308 | 009 | n | 1 | 150 | 0 7 | 13 5 |
4 | GUTU MAXIM | NC | -5171 | 006 | b | 1 | 287 | 0 84 | 7 2 |
5 | XIAO RUI | 3N | 5822 | 010 | n | 0 | -364 | 0 1 | -4 5 |
6 | GRADI WLADIMIRO | NC | 5160 | 005 | b | 0 | 298 | 0 85 | -38 25 |
Riepilogo | |||||||||
2 | BOCCI EMANUELE | Elo in. | 5458 | K= 45 | Class. | 4°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 3 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | 5436 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Campionati Nsazionali Uisp U 1 | Cittą di Castello PG | 08/22/18-08/22/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 BRUSCOLI AMEDEO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SERLONI LUDOVICO | 2N | 6314 | 008 | b | 0 | -1299 | 0 | 0 |
2 | GRADI WLADIMIRO | NC | 5160 | 005 | n | 0 | -145 | 0 31 | -13 95 |
3 | ORTOLANI PLINIO | NC | -4785 | 007 | n | 1 | 230 | 0 79 | 9 45 |
4 | COLOMBO LUCREZIA | NC | -4968 | 004 | b | 1 | 47 | 0 57 | 19 35 |
5 | ASCANI GIOVANNI | NC | -5346 | 001 | n | 0 | -331 | 0 12 | -5 4 |
6 | URBANELLI FRANCESCO | NC | 5308 | 009 | b | 0 | -293 | 0 15 | -6 75 |
Riepilogo | |||||||||
3 | BRUSCOLI AMEDEO | Elo in. | 5015 | K= 45 | Class. | 8°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 6 | Att. | 1 9 | diff. | 0 1 | ||
Variazione Totale | 5 | ||||||||
Nuovo Elo | 5020 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Campionati Nsazionali Uisp U 1 | Cittą di Castello PG | 08/22/18-08/22/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 COLOMBO LUCREZIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | URBANELLI FRANCESCO | NC | 5308 | 009 | n | 0 | -340 | 0 12 | -5 4 |
2 | ORTOLANI PLINIO | NC | -4785 | 007 | b | ½ | 183 | 0 74 | -10 8 |
3 | ASCANI GIOVANNI | NC | -5346 | 001 | n | 0 | -378 | 0 09 | -4 05 |
4 | BRUSCOLI AMEDEO | NC | 5015 | 003 | n | 0 | -47 | 0 43 | -19 35 |
5 | GUTU MAXIM | NC | -5171 | 006 | b | 0 | -203 | 0 24 | -10 8 |
6 | XIAO RUI | 3N | 5822 | 010 | b | ½ | -854 | 0 | 22 5 |
Riepilogo | |||||||||
4 | COLOMBO LUCREZIA | Elo in. | -4968 | K= 45 | Class. | 9°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 6 | Att. | 1 6 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | -4995 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Campionati Nsazionali Uisp U 1 | Cittą di Castello PG | 08/22/18-08/22/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 GRADI WLADIMIRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | XIAO RUI | 3N | 5822 | 010 | b | 0 | -662 | 0 01 | -0 45 |
2 | BRUSCOLI AMEDEO | NC | 5015 | 003 | b | 1 | 145 | 0 69 | 13 95 |
3 | GUTU MAXIM | NC | -5171 | 006 | n | 1 | -11 | 0 48 | 23 4 |
4 | SERLONI LUDOVICO | 2N | 6314 | 008 | n | 0 | -1154 | 0 | 0 |
5 | ORTOLANI PLINIO | NC | -4785 | 007 | b | 1 | 375 | 0 91 | 4 05 |
6 | BOCCI EMANUELE | NC | 5458 | 002 | n | 1 | -298 | 0 15 | 38 25 |
Riepilogo | |||||||||
5 | GRADI WLADIMIRO | Elo in. | 5160 | K= 45 | Class. | 3°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 2 2 | diff. | 1 79 | ||
Variazione Totale | 81 | ||||||||
Nuovo Elo | 5241 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Campionati Nsazionali Uisp U 1 | Cittą di Castello PG | 08/22/18-08/22/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 GUTU MAXIM |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ASCANI GIOVANNI | NC | -5346 | 001 | n | 1 | -175 | 0 27 | 32 85 |
2 | URBANELLI FRANCESCO | NC | 5308 | 009 | b | 0 | -137 | 0 32 | -14 4 |
3 | GRADI WLADIMIRO | NC | 5160 | 005 | b | 0 | 11 | 0 52 | -23 4 |
4 | BOCCI EMANUELE | NC | 5458 | 002 | n | 0 | -287 | 0 16 | -7 2 |
5 | COLOMBO LUCREZIA | NC | -4968 | 004 | n | 1 | 203 | 0 76 | 10 8 |
6 | ORTOLANI PLINIO | NC | -4785 | 007 | b | 1 | 386 | 0 91 | 4 05 |
Riepilogo | |||||||||
6 | GUTU MAXIM | Elo in. | -5171 | K= 45 | Class. | 6°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 2 9 | diff. | 0 1 | ||
Variazione Totale | 5 | ||||||||
Nuovo Elo | -5166 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Campionati Nsazionali Uisp U 1 | Cittą di Castello PG | 08/22/18-08/22/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 ORTOLANI PLINIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BOCCI EMANUELE | NC | 5458 | 002 | b | 0 | -673 | 0 01 | -0 45 |
2 | COLOMBO LUCREZIA | NC | -4968 | 004 | n | ½ | -183 | 0 26 | 10 8 |
3 | BRUSCOLI AMEDEO | NC | 5015 | 003 | b | 0 | -230 | 0 21 | -9 45 |
4 | ASCANI GIOVANNI | NC | -5346 | 001 | b | 0 | -561 | 0 02 | -0 9 |
5 | GRADI WLADIMIRO | NC | 5160 | 005 | n | 0 | -375 | 0 09 | -4 05 |
6 | GUTU MAXIM | NC | -5171 | 006 | n | 0 | -386 | 0 09 | -4 05 |
Riepilogo | |||||||||
7 | ORTOLANI PLINIO | Elo in. | -4785 | K= 45 | Class. | 10°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 0 5 | su | 6 | Att. | 0 7 | diff. | -0 2 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | -4794 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Campionati Nsazionali Uisp U 1 | Cittą di Castello PG | 08/22/18-08/22/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 SERLONI LUDOVICO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BRUSCOLI AMEDEO | NC | 5015 | 003 | n | 1 | 1299 | 1 | 0 |
2 | BOCCI EMANUELE | NC | 5458 | 002 | n | 1 | 856 | 1 | 0 |
3 | XIAO RUI | 3N | 5822 | 010 | b | 1 | 492 | 0 96 | 1 8 |
4 | GRADI WLADIMIRO | NC | 5160 | 005 | b | 1 | 1154 | 1 | 0 |
5 | URBANELLI FRANCESCO | NC | 5308 | 009 | n | 1 | 1006 | 1 | 0 |
6 | ASCANI GIOVANNI | NC | -5346 | 001 | b | 1 | 968 | 1 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
8 | SERLONI LUDOVICO | Elo in. | 6314 | K= 45 | Class. | 1°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 6 | su | 6 | Att. | 6 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 6314 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Campionati Nsazionali Uisp U 1 | Cittą di Castello PG | 08/22/18-08/22/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 URBANELLI FRANCESCO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | COLOMBO LUCREZIA | NC | -4968 | 004 | b | 1 | 340 | 0 88 | 5 4 |
2 | GUTU MAXIM | NC | -5171 | 006 | n | 1 | 137 | 0 68 | 14 4 |
3 | BOCCI EMANUELE | NC | 5458 | 002 | b | 0 | -150 | 0 3 | -13 5 |
4 | XIAO RUI | 3N | 5822 | 010 | n | 0 | -514 | 0 04 | -1 8 |
5 | SERLONI LUDOVICO | 2N | 6314 | 008 | b | 0 | -1006 | 0 | 0 |
6 | BRUSCOLI AMEDEO | NC | 5015 | 003 | n | 1 | 293 | 0 85 | 6 75 |
Riepilogo | |||||||||
9 | URBANELLI FRANCESCO | Elo in. | 5308 | K= 45 | Class. | 5°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 2 7 | diff. | 0 29 | ||
Variazione Totale | 13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5321 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Campionati Nsazionali Uisp U 1 | Cittą di Castello PG | 08/22/18-08/22/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 XIAO RUI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GRADI WLADIMIRO | NC | 5160 | 005 | n | 1 | 662 | 0 99 | 0 45 |
2 | ASCANI GIOVANNI | NC | -5346 | 001 | b | 1 | 476 | 0 95 | 2 25 |
3 | SERLONI LUDOVICO | 2N | 6314 | 008 | n | 0 | -492 | 0 04 | -1 8 |
4 | URBANELLI FRANCESCO | NC | 5308 | 009 | b | 1 | 514 | 0 96 | 1 8 |
5 | BOCCI EMANUELE | NC | 5458 | 002 | b | 1 | 364 | 0 9 | 4 5 |
6 | COLOMBO LUCREZIA | NC | -4968 | 004 | n | ½ | 854 | 1 | -22 5 |
Riepilogo | |||||||||
10 | XIAO RUI | Elo in. | 5822 | K= 45 | Class. | 2°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 4 5 | su | 6 | Att. | 4 8 | diff. | -0 3 | ||
Variazione Totale | -13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5809 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |