Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 JAMOUS MANUEL |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | DETTORI JAN | NC | 4976 | 014 | n | 1 | 314 | 0 86 | 6 3 |
2 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5071 | 009 | b | 0 | 219 | 0 78 | -35 1 |
3 | MERCANTI AURELIO | NC | 5071 | 010 | n | 1 | 219 | 0 78 | 9 9 |
4 | MANGALAVITI LUCA | NC | 5038 | 012 | b | 0 | 252 | 0 81 | -36 45 |
5 | CIANI ALBERTO | NC | 5150 | 006 | n | 1 | 140 | 0 69 | 13 95 |
Riepilogo | |||||||||
1 | JAMOUS MANUEL | Elo in. | 5290 | K= 45 | Class. | 11°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 3 9 | diff. | -0 9 | ||
Variazione Totale | -40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5250 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 VILLAFUERTE EZRA ELIJAH |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | DEL VANTESINO GUGLIELMO | NC | 4964 | 015 | b | 1 | 325 | 0 87 | 5 85 |
2 | GIULIANI LUCA | NC | 5102 | 007 | n | 1 | 187 | 0 74 | 11 7 |
3 | ARRIVABENE ARSEN | NC | 5060 | 011 | b | 1 | 229 | 0 79 | 9 45 |
4 | PERRONE PAUL | NC | 5227 | 003 | n | 0 | 62 | 0 59 | -26 55 |
5 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5071 | 009 | b | ½ | 218 | 0 78 | -12 6 |
Riepilogo | |||||||||
2 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | Elo in. | 5289 | K= 45 | Class. | 5°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 5 | Att. | 3 8 | diff. | -0 3 | ||
Variazione Totale | -13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5276 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 PERRONE PAUL |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4926 | 016 | n | 1 | 301 | 0 85 | 6 75 |
2 | MANGALAVITI LUCA | NC | 5038 | 012 | b | 1 | 189 | 0 75 | 11 25 |
3 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5071 | 009 | n | 1 | 156 | 0 71 | 13 05 |
4 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5289 | 002 | b | 1 | -62 | 0 41 | 26 55 |
5 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5101 | 008 | n | ½ | 126 | 0 67 | -7 65 |
Riepilogo | |||||||||
3 | PERRONE PAUL | Elo in. | 5227 | K= 45 | Class. | 1°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 4 5 | su | 5 | Att. | 3 4 | diff. | 1 1 | ||
Variazione Totale | 50 | ||||||||
Nuovo Elo | 5277 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 FRANZA FEDERICO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MERONI GIORGIO | NC | 4904 | 017 | b | 1 | 299 | 0 85 | 6 75 |
2 | ARRIVABENE ARSEN | NC | 5060 | 011 | n | 0 | 143 | 0 69 | -31 05 |
3 | GIULIANI LUCA | NC | 5102 | 007 | b | 1 | 101 | 0 64 | 16 2 |
4 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5101 | 008 | n | 0 | 102 | 0 64 | -28 8 |
5 | DEL VANTESINO GUGLIELMO | NC | 4964 | 015 | b | 1 | 239 | 0 8 | 9 |
Riepilogo | |||||||||
4 | FRANZA FEDERICO | Elo in. | 5203 | K= 45 | Class. | 10°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 3 6 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5176 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 FRANZA CAMILLA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | JAIN DHRUV | NC | 4891 | 018 | n | 0 | 266 | 0 82 | 0 |
2 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4745 | 020 | b | 0 | 412 | 0 93 | 0 |
3 | DETTORI JAN | NC | 4976 | 014 | n | 0 | 181 | 0 74 | 0 |
4 | DEL VANTESINO GUGLIELMO | NC | 4964 | 015 | n | 0 | 193 | 0 75 | 0 |
5 | MERONI GIORGIO | NC | 4904 | 017 | b | 0 | 253 | 0 81 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
5 | FRANZA CAMILLA | Elo in. | 5157 | K= 0 | Class. | 21°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 5 | Att. | 4 | diff. | -4 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 5157 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 CIANI ALBERTO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CORBELLA MATTIA | NC | 4886 | 019 | b | 1 | 264 | 0 82 | 8 1 |
2 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5003 | 013 | n | 0 | 147 | 0 7 | -31 5 |
3 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4926 | 016 | b | 0 | 224 | 0 78 | -35 1 |
4 | JAIN DHRUV | NC | 4891 | 018 | n | 1 | 259 | 0 82 | 8 1 |
5 | JAMOUS MANUEL | NC | 5290 | 001 | b | 0 | -140 | 0 31 | -13 95 |
Riepilogo | |||||||||
6 | CIANI ALBERTO | Elo in. | 5150 | K= 45 | Class. | 14°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 3 4 | diff. | -1 4 | ||
Variazione Totale | -63 | ||||||||
Nuovo Elo | 5087 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 GIULIANI LUCA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 024 | b | 1F | |||
2 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5289 | 002 | b | 0 | -187 | 0 26 | -11 7 |
3 | FRANZA FEDERICO | NC | 5203 | 004 | n | 0 | -101 | 0 36 | -16 2 |
4 | MERONI GIORGIO | NC | 4904 | 017 | b | 1 | 198 | 0 76 | 10 8 |
5 | DETTORI JAN | NC | 4976 | 014 | n | 0 | 126 | 0 67 | -30 15 |
Riepilogo | |||||||||
7 | GIULIANI LUCA | Elo in. | 5102 | K= 45 | Class. | 13°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 4 | Att. | 2 | diff. | -1 | ||
Variazione Totale | -45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5057 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 CANUBAS CHLOIE ELIZABETH |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4745 | 020 | n | ½ | 356 | 0 89 | -17 55 |
2 | JAIN DHRUV | NC | 4891 | 018 | b | 1 | 210 | 0 77 | 10 35 |
3 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5003 | 013 | n | 1 | 98 | 0 63 | 16 65 |
4 | FRANZA FEDERICO | NC | 5203 | 004 | b | 1 | -102 | 0 36 | 28 8 |
5 | PERRONE PAUL | NC | 5227 | 003 | b | ½ | -126 | 0 33 | 7 65 |
Riepilogo | |||||||||
8 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | Elo in. | 5101 | K= 45 | Class. | 2°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 3 | diff. | 1 | ||
Variazione Totale | 45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5146 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 MARAZZA ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RIGANTE CRISTIAN | NC | 4718 | 021 | b | 1 | 353 | 0 89 | 4 95 |
2 | JAMOUS MANUEL | NC | 5290 | 001 | n | 1 | -219 | 0 22 | 35 1 |
3 | PERRONE PAUL | NC | 5227 | 003 | b | 0 | -156 | 0 29 | -13 05 |
4 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4926 | 016 | n | 1 | 145 | 0 69 | 13 95 |
5 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5289 | 002 | n | ½ | -218 | 0 22 | 12 6 |
Riepilogo | |||||||||
9 | MARAZZA ALESSANDRO | Elo in. | 5071 | K= 45 | Class. | 4°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 5 | Att. | 2 3 | diff. | 1 2 | ||
Variazione Totale | 54 | ||||||||
Nuovo Elo | 5125 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 MERCANTI AURELIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5003 | 013 | b | 0 | 68 | 0 59 | -26 55 |
2 | MERONI GIORGIO | NC | 4904 | 017 | n | 1 | 167 | 0 72 | 12 6 |
3 | JAMOUS MANUEL | NC | 5290 | 001 | b | 0 | -219 | 0 22 | -9 9 |
4 | CORBELLA MATTIA | NC | 4886 | 019 | n | 0 | 185 | 0 74 | -33 3 |
5 | RIGANTE CRISTIAN | NC | 4718 | 021 | b | 0 | 353 | 0 89 | -40 05 |
Riepilogo | |||||||||
10 | MERCANTI AURELIO | Elo in. | 5071 | K= 45 | Class. | 20°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 3 2 | diff. | -2 21 | ||
Variazione Totale | -99 | ||||||||
Nuovo Elo | 4972 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 ARRIVABENE ARSEN |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FERRARO BIANCA | NC | 4687 | 022 | n | 1 | 373 | 0 9 | 4 5 |
2 | FRANZA FEDERICO | NC | 5203 | 004 | b | 1 | -143 | 0 31 | 31 05 |
3 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5289 | 002 | n | 0 | -229 | 0 21 | -9 45 |
4 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5003 | 013 | b | ½ | 57 | 0 58 | -3 6 |
5 | MANGALAVITI LUCA | NC | 5038 | 012 | n | 1 | 22 | 0 53 | 21 15 |
Riepilogo | |||||||||
11 | ARRIVABENE ARSEN | Elo in. | 5060 | K= 45 | Class. | 6°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 5 | Att. | 2 5 | diff. | 1 | ||
Variazione Totale | 45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5105 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 MANGALAVITI LUCA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MUZIO EDOARDO | NC | 4504 | 023 | b | 1 | 534 | 0 97 | 1 35 |
2 | PERRONE PAUL | NC | 5227 | 003 | n | 0 | -189 | 0 25 | -11 25 |
3 | JAIN DHRUV | NC | 4891 | 018 | b | 1 | 147 | 0 7 | 13 5 |
4 | JAMOUS MANUEL | NC | 5290 | 001 | n | 1 | -252 | 0 19 | 36 45 |
5 | ARRIVABENE ARSEN | NC | 5060 | 011 | b | 0 | -22 | 0 47 | -21 15 |
Riepilogo | |||||||||
12 | MANGALAVITI LUCA | Elo in. | 5038 | K= 45 | Class. | 8°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 2 6 | diff. | 0 39 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5056 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 RUIU BATTISTI SARA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MERCANTI AURELIO | NC | 5071 | 010 | n | 1 | -68 | 0 41 | 26 55 |
2 | CIANI ALBERTO | NC | 5150 | 006 | b | 1 | -147 | 0 3 | 31 5 |
3 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5101 | 008 | b | 0 | -98 | 0 37 | -16 65 |
4 | ARRIVABENE ARSEN | NC | 5060 | 011 | n | ½ | -57 | 0 42 | 3 6 |
5 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4745 | 020 | b | ½ | 258 | 0 82 | -14 4 |
Riepilogo | |||||||||
13 | RUIU BATTISTI SARA | Elo in. | 5003 | K= 45 | Class. | 7°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 2 3 | diff. | 0 7 | ||
Variazione Totale | 32 | ||||||||
Nuovo Elo | 5035 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 DETTORI JAN |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | JAMOUS MANUEL | NC | 5290 | 001 | b | 0 | -314 | 0 14 | -6 3 |
2 | CORBELLA MATTIA | NC | 4886 | 019 | n | 1 | 90 | 0 62 | 17 1 |
3 | FRANZA CAMILLA | NC | 5157 | 005 | b | 1 | -181 | 0 26 | 33 3 |
4 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4745 | 020 | n | 0 | 231 | 0 79 | -35 55 |
5 | GIULIANI LUCA | NC | 5102 | 007 | b | 1 | -126 | 0 33 | 30 15 |
Riepilogo | |||||||||
14 | DETTORI JAN | Elo in. | 4976 | K= 45 | Class. | 12°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 2 1 | diff. | 0 89 | ||
Variazione Totale | 40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5016 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 15 DEL VANTESINO GUGLIELMO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5289 | 002 | n | 0 | -325 | 0 13 | -5 85 |
2 | FERRARO BIANCA | NC | 4687 | 022 | b | 1 | 277 | 0 83 | 7 65 |
3 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4745 | 020 | n | 0 | 219 | 0 78 | -35 1 |
4 | FRANZA CAMILLA | NC | 5157 | 005 | b | 1 | -193 | 0 25 | 33 75 |
5 | FRANZA FEDERICO | NC | 5203 | 004 | n | 0 | -239 | 0 2 | -9 |
Riepilogo | |||||||||
15 | DEL VANTESINO GUGLIELMO | Elo in. | 4964 | K= 45 | Class. | 15°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 2 2 | diff. | -0 21 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 4955 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 16 TALAMAZZINI ALDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PERRONE PAUL | NC | 5227 | 003 | b | 0 | -301 | 0 15 | -6 75 |
2 | RIGANTE CRISTIAN | NC | 4718 | 021 | n | 1 | 208 | 0 77 | 10 35 |
3 | CIANI ALBERTO | NC | 5150 | 006 | n | 1 | -224 | 0 22 | 35 1 |
4 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5071 | 009 | b | 0 | -145 | 0 31 | -13 95 |
5 | CORBELLA MATTIA | NC | 4886 | 019 | b | 1 | 40 | 0 56 | 19 8 |
Riepilogo | |||||||||
16 | TALAMAZZINI ALDO | Elo in. | 4926 | K= 45 | Class. | 9°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 2 | diff. | 1 | ||
Variazione Totale | 45 | ||||||||
Nuovo Elo | 4971 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 17 MERONI GIORGIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FRANZA FEDERICO | NC | 5203 | 004 | n | 0 | -299 | 0 15 | -6 75 |
2 | MERCANTI AURELIO | NC | 5071 | 010 | b | 0 | -167 | 0 28 | -12 6 |
3 | RIGANTE CRISTIAN | NC | 4718 | 021 | b | 1 | 186 | 0 74 | 11 7 |
4 | GIULIANI LUCA | NC | 5102 | 007 | n | 0 | -198 | 0 24 | -10 8 |
5 | FRANZA CAMILLA | NC | 5157 | 005 | n | 1 | -253 | 0 19 | 36 45 |
Riepilogo | |||||||||
17 | MERONI GIORGIO | Elo in. | 4904 | K= 45 | Class. | 19°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 1 6 | diff. | 0 39 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 4922 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 18 JAIN DHRUV |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FRANZA CAMILLA | NC | 5157 | 005 | b | 1 | -266 | 0 18 | 36 9 |
2 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5101 | 008 | n | 0 | -210 | 0 23 | -10 35 |
3 | MANGALAVITI LUCA | NC | 5038 | 012 | n | 0 | -147 | 0 3 | -13 5 |
4 | CIANI ALBERTO | NC | 5150 | 006 | b | 0 | -259 | 0 18 | -8 1 |
5 | FERRARO BIANCA | NC | 4687 | 022 | n | 1 | 204 | 0 76 | 10 8 |
Riepilogo | |||||||||
18 | JAIN DHRUV | Elo in. | 4891 | K= 45 | Class. | 18°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 1 6 | diff. | 0 39 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 4909 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 19 CORBELLA MATTIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CIANI ALBERTO | NC | 5150 | 006 | n | 0 | -264 | 0 18 | -8 1 |
2 | DETTORI JAN | NC | 4976 | 014 | b | 0 | -90 | 0 38 | -17 1 |
3 | FERRARO BIANCA | NC | 4687 | 022 | n | 1 | 199 | 0 76 | 10 8 |
4 | MERCANTI AURELIO | NC | 5071 | 010 | b | 1 | -185 | 0 26 | 33 3 |
5 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4926 | 016 | n | 0 | -40 | 0 44 | -19 8 |
Riepilogo | |||||||||
19 | CORBELLA MATTIA | Elo in. | 4886 | K= 45 | Class. | 17°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 2 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 4886 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 20 ALDERIGHI GIOVANNI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5101 | 008 | b | ½ | -356 | 0 11 | 17 55 |
2 | FRANZA CAMILLA | NC | 5157 | 005 | n | 1 | -412 | 0 07 | 41 85 |
3 | DEL VANTESINO GUGLIELMO | NC | 4964 | 015 | b | 1 | -219 | 0 22 | 35 1 |
4 | DETTORI JAN | NC | 4976 | 014 | b | 1 | -231 | 0 21 | 35 55 |
5 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5003 | 013 | n | ½ | -258 | 0 18 | 14 4 |
Riepilogo | |||||||||
20 | ALDERIGHI GIOVANNI | Elo in. | 4745 | K= 45 | Class. | 3°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 0 8 | diff. | 3 2 | ||
Variazione Totale | 144 | ||||||||
Nuovo Elo | 4889 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 21 RIGANTE CRISTIAN |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5071 | 009 | n | 0 | -353 | 0 11 | -4 95 |
2 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4926 | 016 | b | 0 | -208 | 0 23 | -10 35 |
3 | MERONI GIORGIO | NC | 4904 | 017 | n | 0 | -186 | 0 26 | -11 7 |
4 | FERRARO BIANCA | NC | 4687 | 022 | b | 1 | 31 | 0 54 | 20 7 |
5 | MERCANTI AURELIO | NC | 5071 | 010 | n | 1 | -353 | 0 11 | 40 05 |
Riepilogo | |||||||||
21 | RIGANTE CRISTIAN | Elo in. | 4718 | K= 45 | Class. | 16°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 1 2 | diff. | 0 8 | ||
Variazione Totale | 36 | ||||||||
Nuovo Elo | 4754 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 22 FERRARO BIANCA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ARRIVABENE ARSEN | NC | 5060 | 011 | b | 0 | -373 | 0 1 | -4 5 |
2 | DEL VANTESINO GUGLIELMO | NC | 4964 | 015 | n | 0 | -277 | 0 17 | -7 65 |
3 | CORBELLA MATTIA | NC | 4886 | 019 | b | 0 | -199 | 0 24 | -10 8 |
4 | RIGANTE CRISTIAN | NC | 4718 | 021 | n | 0 | -31 | 0 46 | -20 7 |
5 | JAIN DHRUV | NC | 4891 | 018 | b | 0 | -204 | 0 24 | -10 8 |
Riepilogo | |||||||||
22 | FERRARO BIANCA | Elo in. | 4687 | K= 45 | Class. | 23°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 5 | Att. | 1 2 | diff. | -1 2 | ||
Variazione Totale | -54 | ||||||||
Nuovo Elo | 4633 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 23 MUZIO EDOARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MANGALAVITI LUCA | NC | 5038 | 012 | n | 0 | -534 | 0 03 | -1 35 |
2 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 024 | b | 0F | |||
3 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 024 | b | 0F | |||
4 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 024 | b | 0F | |||
5 | ZZ FORFAIT | ** | 0 | 024 | b | 0F | |||
Riepilogo | |||||||||
23 | MUZIO EDOARDO | Elo in. | 4504 | K= 45 | Class. | 22°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 1 | Att. | 0 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 4504 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | Torneo Gonzaga Natale | Milano 15/12/18 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 24 ZZ FORFAIT |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GIULIANI LUCA | NC | 5102 | 007 | n | 0F | |||
2 | MUZIO EDOARDO | NC | 4504 | 023 | n | 0F | |||
3 | MUZIO EDOARDO | NC | 4504 | 023 | n | 0F | |||
4 | MUZIO EDOARDO | NC | 4504 | 023 | n | 0F | |||
5 | MUZIO EDOARDO | NC | 4504 | 023 | n | 0F | |||
Riepilogo | |||||||||
24 | ZZ FORFAIT | Elo in. | 0 | K= | Class. | 24°/ 24 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 0 | Att. | 0 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 0 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |