Accademia Scacchi Milano Scuola Domenica Mattina Milano ASM 16/12/2018
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Pant Miro NC 5437 MI 002n0 008b1 003n1 009n1 3 4° -45
2 Alderighi Isabella NC 4804 MI 001b1 009n0 005b1 004n0 2 5° -4
3 Pant Miklas NC 4768 MI 004b0 006n1 001b0 005n1 2 6° +5
4 Alderighi Giovanni NC 4889 MI 003n1 007b0 008n1 002b1 3 3° -9
5 Della Chica Ivan NC 4597 MI 008n0 010b1 002n0 003b0 1 10° -58
6 Muzio Edoardo NC 4504 MI 007n0 003b0 010n0 008b1 1 9° -72
7 Tedesco Federico Antonio NC 4307 MI 006b1 004n1 009b0 010n1 3 2° +63
8 Pinzaru Beatrice NC 4189 MI 005b1 001n0 004b0 006n0 1 8° +36
9 Pinzaru Giorgio NC 4153 MI 010n1 002b1 007n1 001b0 3 1° +103
10 Jamous Nathan NC -4197 MI 009b0 005n0 006b1 007b0 1 7° -4
Indice Torneo