Accademia Scacchi Milano Gonzaga Milano ASM 12/1/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Ravagnati Walter 1N 5818 MI 006b1 002b1 003n1 004b1 005n1 5 0
2 Mangalaviti Luca NC 5056 MI 005b1 001n0 006b1 003b½ 004n1 3.5 +31
3 Mercanti Aurelio NC 4972 MI 004b0 005n0 001b0 002n½ 006b1 1.5 -36
4 Del Vantesino Guglielmo NC 4955 MI 003n1 006n1 005b½ 001n0 002b0 2.5 +14
5 Jain Dhruv NC 4909 MI 002n0 003b1 004n½ 006n0 001b0 1.5 -18
6 Rigante Cristian NC 4754 MI 001n0 004b0 002n0 005b1 003n0 1 +5
Indice Torneo