Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano ASM 12/1/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Lacambra Gem Elijah Xerx 1N 6086 MI 005b1 004n1 006b1 002n0 3 -4
2 Borin Fabio -M 6283 MI 006n0 007n1 004b1 001b1 3 -31
3 Gao Lorenzo NC 5607 MI 007b1 006n0 008b0 005b½ 1.5 -40
4 Mordeglia Luca NC 5594 MI 008n1 001b0 002n0 007n1 2 +31
5 Re Alexander NC 5594 MI 001n0 008b0 007b0 003n½ .5 -58
6 Vihan Shourya NC 5549 MI 002b1 003b1 001n0 008n1 3 +90
7 Venuti Flavio NC 5506 MI 003n0 002b0 005n1 004b0 1 -4
8 Venuti Luigi NC 5491 MI 004b0 005n1 003n1 006b0 2 +23
Indice Torneo