Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano ASM 12/1/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Perrone Paul NC 5313 MI 005n0 006n1 004b½ 003b0 1.5 5° -45
2 Remedi Valentino NC 5295 MI 006b1 003n0 007b1 005n1 3 3° +18
3 Jamous Manuel NC 5268 MI 007n1 002b1 005b0 001n1 3 2° +36
4 Dellapiana Luca NC 5217 MI 008b1 005n0 001n½ 007n1 2.5 4° +14
5 Carrideo Simone NC 5210 MI 001b1 004b1 003n1 002b0 3 1° +63
6 Marazza Alessandro NC 5166 MI 002n0 001b0 008b1 008n½ 1.5 6° -13
7 Grassi Alberto NC 5114 MI 003b0 008n1 002n0 004b0 1 7° -18
8 Maruotti Maxim NC 5108 MI 004n0 007b0 006n0 006b½ .5 8° -54
Indice Torneo