Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano ASM 12/1/2019
Classifica al turno 4

n. Sort. Giocatore ct. ELO S An. F Residenza Pr. Circolo Punti Buh. Sca. NV Sp. Rit. Class. V.Elo PRA
1 10 Aulehla Jacopo NC 5692* M 94 S MI ------------ 4 6 5 2 4 0 5307
2 4 Dettori Jan NC 4990 M 10 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 5 5 0 3 +23 5072
3 6 Re Lorenzo NC 4941 M 11 M RHO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 5 8 1 5 2 +59 5280
4 7 Talamazzini Aldo NC 4926 M 06 C MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 9 1 2 +36 5170
5 3 Ruiu Battisti Sara NC 5008 F 08 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 8 5 1 2 +9 5129
6 5 Bhat Aaditya Anand NC 4947 M 05 C MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 8 5 0 2 +5 5055
7 8 Vella Elia NC 4832 M 08 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 6 5 1 2 +45 5035
8 1 Cesi Federico Antonio NC 5094 M 09 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 5 7 5 0 1 -72 4769
9 2 Clerici Alessandro Maria NC 5049 M 11 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 6 0 1 -85 4664
10 9 Colombo Sofia Maria NC 4662 F 08 G MILANO MI Asd Chess Projects 0 6 5 1 0 -18 4669
Indice Torneo