Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano ASM 12/1/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Cesi Federico Antonio NC 5094 MI 006n½ 008b0 004n0 009n1 1.5 -72
2 Clerici Alessandro Maria NC 5049 MI 007b0 009n1 008b0 003n0 1 -85
3 Ruiu Battisti Sara NC 5008 MI 008n1 010b0 006n0 002b1 2 +9
4 Dettori Jan NC 4990 MI 009b1 007n0 001b1 008n1 3 +23
5 Bhat Aaditya Anand NC 4947 MI 010n0 006b0 009b1 007n1 2 +5
6 Re Lorenzo NC 4941 MI 001b½ 005n1 003b1 010n0 2.5 +59
7 Talamazzini Aldo NC 4926 MI 002n1 004b1 010n0 005b0 2 +36
8 Vella Elia NC 4832 MI 003b0 001n1 002n1 004b0 2 +45
9 Colombo Sofia Maria NC 4662 MI 004n0 002b0 005n0 001b0 0 10° -18
10 Aulehla Jacopo NC -5692 MI 005b1 003n1 007b1 006b1 4 0
Indice Torneo