ASM-Magenta CIG U16-U12 | CIG U12 | Magenta (MI) 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 ALDERIGHI GIOVANNI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5114 | 005 | b | 0 | -234 | 0 21 | -9 45 |
2 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5017 | 004 | n | 0 | -137 | 0 32 | -14 4 |
3 | VECANI BRENDON | NC | -4994 | 010 | b | 0 | -114 | 0 34 | -15 3 |
4 | COLOMBO SOFIA MARIA | NC | 4644 | 003 | b | 1 | 236 | 0 8 | 9 |
5 | MORONI LUCA III | NC | 5405 | 007 | n | 0 | -525 | 0 03 | -1 35 |
Riepilogo | |||||||||
1 | ALDERIGHI GIOVANNI | Elo in. | 4880 | K= 45 | Class. | 9°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 1 7 | diff. | -0 7 | ||
Variazione Totale | -31 | ||||||||
Nuovo Elo | 4849 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta CIG U16-U12 | CIG U12 | Magenta (MI) 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 CARRIDEO SIMONE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SERBAN SARA ANNAMARIA | NC | 5453 | 006 | n | 0 | -180 | 0 26 | -11 7 |
2 | CASAZZA ALESSANDRO | NC | 4955 | 009 | b | 0 | 318 | 0 87 | -39 15 |
3 | COLOMBO SOFIA MARIA | NC | 4644 | 003 | n | 1 | 629 | 0 99 | 0 45 |
4 | MORONI LUCA III | NC | 5405 | 007 | n | 1 | -132 | 0 32 | 30 6 |
5 | VENUTI FLAVIO | NC | 5502 | 008 | b | 0 | -229 | 0 21 | -9 45 |
Riepilogo | |||||||||
2 | CARRIDEO SIMONE | Elo in. | 5273 | K= 45 | Class. | 7°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 2 6 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5246 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta CIG U16-U12 | CIG U12 | Magenta (MI) 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 COLOMBO SOFIA MARIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MORONI LUCA III | NC | 5405 | 007 | b | 0 | -761 | 0 | 0 |
2 | VECANI BRENDON | NC | -4994 | 010 | n | 0 | -350 | 0 11 | -4 95 |
3 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5273 | 002 | b | 0 | -629 | 0 01 | -0 45 |
4 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4880 | 001 | n | 0 | -236 | 0 2 | -9 |
5 | CASAZZA ALESSANDRO | NC | 4955 | 009 | b | 0 | -311 | 0 14 | -6 3 |
Riepilogo | |||||||||
3 | COLOMBO SOFIA MARIA | Elo in. | 4644 | K= 45 | Class. | 10°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 5 | Att. | 0 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | 4622 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta CIG U16-U12 | CIG U12 | Magenta (MI) 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 RUIU BATTISTI SARA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VENUTI FLAVIO | NC | 5502 | 008 | n | 0 | -485 | 0 04 | -1 8 |
2 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4880 | 001 | b | 1 | 137 | 0 68 | 14 4 |
3 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5114 | 005 | n | 0 | -97 | 0 37 | -16 65 |
4 | CASAZZA ALESSANDRO | NC | 4955 | 009 | n | 1 | 62 | 0 59 | 18 45 |
5 | VECANI BRENDON | NC | -4994 | 010 | b | 0 | 23 | 0 53 | -23 85 |
Riepilogo | |||||||||
4 | RUIU BATTISTI SARA | Elo in. | 5017 | K= 45 | Class. | 6°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 2 2 | diff. | -0 21 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5008 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta CIG U16-U12 | CIG U12 | Magenta (MI) 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 VOLPI ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4880 | 001 | n | 1 | 234 | 0 79 | 9 45 |
2 | VENUTI FLAVIO | NC | 5502 | 008 | b | 0 | -388 | 0 09 | -4 05 |
3 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5017 | 004 | b | 1 | 97 | 0 63 | 16 65 |
4 | VECANI BRENDON | NC | -4994 | 010 | n | 1 | 120 | 0 66 | 15 3 |
5 | SERBAN SARA ANNAMARIA | NC | 5453 | 006 | n | 0 | -339 | 0 12 | -5 4 |
Riepilogo | |||||||||
5 | VOLPI ALESSANDRO | Elo in. | 5114 | K= 45 | Class. | 3°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 2 3 | diff. | 0 7 | ||
Variazione Totale | 32 | ||||||||
Nuovo Elo | 5146 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta CIG U16-U12 | CIG U12 | Magenta (MI) 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 SERBAN SARA ANNAMARIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5273 | 002 | b | 1 | 180 | 0 74 | 11 7 |
2 | MORONI LUCA III | NC | 5405 | 007 | n | 1 | 48 | 0 57 | 19 35 |
3 | CASAZZA ALESSANDRO | NC | 4955 | 009 | b | 1 | 498 | 0 96 | 1 8 |
4 | VENUTI FLAVIO | NC | 5502 | 008 | n | 0 | -49 | 0 43 | -19 35 |
5 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5114 | 005 | b | 1 | 339 | 0 88 | 5 4 |
Riepilogo | |||||||||
6 | SERBAN SARA ANNAMARIA | Elo in. | 5453 | K= 45 | Class. | 2°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 3 6 | diff. | 0 39 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5471 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta CIG U16-U12 | CIG U12 | Magenta (MI) 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 MORONI LUCA III |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | COLOMBO SOFIA MARIA | NC | 4644 | 003 | n | 1 | 761 | 1 | 0 |
2 | SERBAN SARA ANNAMARIA | NC | 5453 | 006 | b | 0 | -48 | 0 43 | -19 35 |
3 | VENUTI FLAVIO | NC | 5502 | 008 | n | 0 | -97 | 0 37 | -16 65 |
4 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5273 | 002 | b | 0 | 132 | 0 68 | -30 6 |
5 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4880 | 001 | b | 1 | 525 | 0 97 | 1 35 |
Riepilogo | |||||||||
7 | MORONI LUCA III | Elo in. | 5405 | K= 45 | Class. | 8°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 3 4 | diff. | -1 4 | ||
Variazione Totale | -63 | ||||||||
Nuovo Elo | 5342 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta CIG U16-U12 | CIG U12 | Magenta (MI) 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 VENUTI FLAVIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5017 | 004 | b | 1 | 485 | 0 96 | 1 8 |
2 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5114 | 005 | n | 1 | 388 | 0 91 | 4 05 |
3 | MORONI LUCA III | NC | 5405 | 007 | b | 1 | 97 | 0 63 | 16 65 |
4 | SERBAN SARA ANNAMARIA | NC | 5453 | 006 | b | 1 | 49 | 0 57 | 19 35 |
5 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5273 | 002 | n | 1 | 229 | 0 79 | 9 45 |
Riepilogo | |||||||||
8 | VENUTI FLAVIO | Elo in. | 5502 | K= 45 | Class. | 1°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 5 | Att. | 3 9 | diff. | 1 1 | ||
Variazione Totale | 50 | ||||||||
Nuovo Elo | 5552 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta CIG U16-U12 | CIG U12 | Magenta (MI) 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 CASAZZA ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VECANI BRENDON | NC | -4994 | 010 | b | 1 | -39 | 0 45 | 24 75 |
2 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5273 | 002 | n | 1 | -318 | 0 13 | 39 15 |
3 | SERBAN SARA ANNAMARIA | NC | 5453 | 006 | n | 0 | -498 | 0 04 | -1 8 |
4 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5017 | 004 | b | 0 | -62 | 0 41 | -18 45 |
5 | COLOMBO SOFIA MARIA | NC | 4644 | 003 | n | 1 | 311 | 0 86 | 6 3 |
Riepilogo | |||||||||
9 | CASAZZA ALESSANDRO | Elo in. | 4955 | K= 45 | Class. | 4°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 1 9 | diff. | 1 1 | ||
Variazione Totale | 50 | ||||||||
Nuovo Elo | 5005 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta CIG U16-U12 | CIG U12 | Magenta (MI) 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 VECANI BRENDON |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CASAZZA ALESSANDRO | NC | 4955 | 009 | n | 0 | 39 | 0 55 | -24 75 |
2 | COLOMBO SOFIA MARIA | NC | 4644 | 003 | b | 1 | 350 | 0 89 | 4 95 |
3 | ALDERIGHI GIOVANNI | NC | 4880 | 001 | n | 1 | 114 | 0 66 | 15 3 |
4 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5114 | 005 | b | 0 | -120 | 0 34 | -15 3 |
5 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 5017 | 004 | n | 1 | -23 | 0 47 | 23 85 |
Riepilogo | |||||||||
10 | VECANI BRENDON | Elo in. | -4994 | K= 45 | Class. | 5°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 2 9 | diff. | 0 1 | ||
Variazione Totale | 5 | ||||||||
Nuovo Elo | -4989 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |