ASM-Magenta | CIG U16 - U14-16 | Magenta MI 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 PEGNO MATTIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PASSERA ANTO | NC | 5349 | 006 | n | 1 | 395 | 0 92 | 3 6 |
2 | FOUQUET ATYS | NC | 5432 | 005 | b | 1 | 312 | 0 86 | 6 3 |
3 | TRAMALLONI GIULIA | NC | 5467 | 007 | n | 1 | 277 | 0 83 | 7 65 |
4 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5419 | 004 | b | 1 | 325 | 0 87 | 5 85 |
5 | TAVERNA MARTA | NC | 5256 | 003 | n | 1 | 488 | 0 96 | 1 8 |
Riepilogo | |||||||||
1 | PEGNO MATTIA | Elo in. | 5744 | K= 45 | Class. | 1°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 5 | Att. | 4 4 | diff. | 0 59 | ||
Variazione Totale | 27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5771 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta | CIG U16 - U14-16 | Magenta MI 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 OLDANI MATTEO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | TRAMALLONI GIULIA | NC | 5467 | 007 | b | 0 | -594 | 0 02 | -0 9 |
2 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5419 | 004 | b | 0 | -546 | 0 03 | -1 35 |
3 | BERTUZZI ERICA | NC | 5153 | 010 | n | 0 | -280 | 0 16 | -7 2 |
4 | 000 | - | 1 | ||||||
5 | FOUQUET ATYS | NC | 5432 | 005 | n | 0 | -559 | 0 03 | -1 35 |
Riepilogo | |||||||||
2 | OLDANI MATTEO | Elo in. | 4873 | K= 45 | Class. | 9°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 4 | Att. | 0 2 | diff. | -0 2 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 4864 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta | CIG U16 - U14-16 | Magenta MI 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 TAVERNA MARTA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PASSERINI DAVIDE | NC | 5404 | 008 | n | 1 | -148 | 0 3 | 31 5 |
2 | TRAMALLONI GIULIA | NC | 5467 | 007 | b | ½ | -211 | 0 23 | 12 15 |
3 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5419 | 004 | n | 0 | -163 | 0 28 | -12 6 |
4 | BRUSADELLI ANDREA | NC | 5608 | 009 | b | 1 | -352 | 0 11 | 40 05 |
5 | PEGNO MATTIA | 3N | 5744 | 001 | b | 0 | -488 | 0 04 | -1 8 |
Riepilogo | |||||||||
3 | TAVERNA MARTA | Elo in. | 5256 | K= 45 | Class. | 6°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 5 | Att. | 1 | diff. | 1 5 | ||
Variazione Totale | 68 | ||||||||
Nuovo Elo | 5324 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta | CIG U16 - U14-16 | Magenta MI 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 MASTROBUONI CARLO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BRUSADELLI ANDREA | NC | 5608 | 009 | b | ½ | -189 | 0 25 | 11 25 |
2 | OLDANI MATTEO | NC | 4873 | 002 | n | 1 | 546 | 0 97 | 1 35 |
3 | TAVERNA MARTA | NC | 5256 | 003 | b | 1 | 163 | 0 72 | 12 6 |
4 | PEGNO MATTIA | 3N | 5744 | 001 | n | 0 | -325 | 0 13 | -5 85 |
5 | PASSERA ANTO | NC | 5349 | 006 | b | 0 | 70 | 0 6 | -27 |
Riepilogo | |||||||||
4 | MASTROBUONI CARLO | Elo in. | 5419 | K= 45 | Class. | 4°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 5 | Att. | 2 7 | diff. | -0 21 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5410 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta | CIG U16 - U14-16 | Magenta MI 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 FOUQUET ATYS |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BERTUZZI ERICA | NC | 5153 | 010 | n | 1 | 279 | 0 84 | 7 2 |
2 | PEGNO MATTIA | 3N | 5744 | 001 | n | 0 | -312 | 0 14 | -6 3 |
3 | PASSERA ANTO | NC | 5349 | 006 | b | 0 | 83 | 0 61 | -27 45 |
4 | TRAMALLONI GIULIA | NC | 5467 | 007 | n | 1 | -35 | 0 45 | 24 75 |
5 | OLDANI MATTEO | NC | 4873 | 002 | b | 1 | 559 | 0 97 | 1 35 |
Riepilogo | |||||||||
5 | FOUQUET ATYS | Elo in. | 5432 | K= 45 | Class. | 3°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 5 | Att. | 3 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 5432 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta | CIG U16 - U14-16 | Magenta MI 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 PASSERA ANTO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PEGNO MATTIA | 3N | 5744 | 001 | b | 0 | -395 | 0 08 | -3 6 |
2 | BRUSADELLI ANDREA | NC | 5608 | 009 | n | 1 | -259 | 0 18 | 36 9 |
3 | FOUQUET ATYS | NC | 5432 | 005 | n | 1 | -83 | 0 39 | 27 45 |
4 | BERTUZZI ERICA | NC | 5153 | 010 | b | 1 | 196 | 0 75 | 11 25 |
5 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5419 | 004 | n | 1 | -70 | 0 4 | 27 |
Riepilogo | |||||||||
6 | PASSERA ANTO | Elo in. | 5349 | K= 45 | Class. | 2°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 5 | Att. | 1 8 | diff. | 2 2 | ||
Variazione Totale | 99 | ||||||||
Nuovo Elo | 5448 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta | CIG U16 - U14-16 | Magenta MI 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 TRAMALLONI GIULIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | OLDANI MATTEO | NC | 4873 | 002 | n | 1 | 594 | 0 98 | 0 9 |
2 | TAVERNA MARTA | NC | 5256 | 003 | n | ½ | 211 | 0 77 | -12 15 |
3 | PEGNO MATTIA | 3N | 5744 | 001 | b | 0 | -277 | 0 17 | -7 65 |
4 | FOUQUET ATYS | NC | 5432 | 005 | b | 0 | 35 | 0 55 | -24 75 |
5 | BERTUZZI ERICA | NC | 5153 | 010 | n | 1 | 314 | 0 86 | 6 3 |
Riepilogo | |||||||||
7 | TRAMALLONI GIULIA | Elo in. | 5467 | K= 45 | Class. | 5°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 5 | Att. | 3 3 | diff. | -0 8 | ||
Variazione Totale | -36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5431 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta | CIG U16 - U14-16 | Magenta MI 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 PASSERINI DAVIDE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | TAVERNA MARTA | NC | 5256 | 003 | b | 0 | 148 | 0 7 | -31 5 |
2 | BERTUZZI ERICA | NC | 5153 | 010 | b | 0 | 251 | 0 81 | -36 45 |
3 | BRUSADELLI ANDREA | NC | 5608 | 009 | n | 0 | -204 | 0 24 | -10 8 |
4 | 000 | - | 0 | ||||||
5 | 000 | - | 0 | ||||||
Riepilogo | |||||||||
8 | PASSERINI DAVIDE | Elo in. | 5404 | K= 45 | Class. | 10°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 3 | Att. | 1 7 | diff. | -1 7 | ||
Variazione Totale | -76 | ||||||||
Nuovo Elo | 5328 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta | CIG U16 - U14-16 | Magenta MI 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 BRUSADELLI ANDREA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5419 | 004 | n | ½ | 189 | 0 75 | -11 25 |
2 | PASSERA ANTO | NC | 5349 | 006 | b | 0 | 259 | 0 82 | -36 9 |
3 | PASSERINI DAVIDE | NC | 5404 | 008 | b | 1 | 204 | 0 76 | 10 8 |
4 | TAVERNA MARTA | NC | 5256 | 003 | n | 0 | 352 | 0 89 | -40 05 |
5 | 000 | - | 1 | ||||||
Riepilogo | |||||||||
9 | BRUSADELLI ANDREA | Elo in. | 5608 | K= 45 | Class. | 7°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 4 | Att. | 3 2 | diff. | -1 71 | ||
Variazione Totale | -77 | ||||||||
Nuovo Elo | 5531 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
ASM-Magenta | CIG U16 - U14-16 | Magenta MI 13/12/19 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 BERTUZZI ERICA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FOUQUET ATYS | NC | 5432 | 005 | b | 0 | -279 | 0 16 | -7 2 |
2 | PASSERINI DAVIDE | NC | 5404 | 008 | n | 1 | -251 | 0 19 | 36 45 |
3 | OLDANI MATTEO | NC | 4873 | 002 | b | 1 | 280 | 0 84 | 7 2 |
4 | PASSERA ANTO | NC | 5349 | 006 | n | 0 | -196 | 0 25 | -11 25 |
5 | TRAMALLONI GIULIA | NC | 5467 | 007 | b | 0 | -314 | 0 14 | -6 3 |
Riepilogo | |||||||||
10 | BERTUZZI ERICA | Elo in. | 5153 | K= 45 | Class. | 8°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 1 6 | diff. | 0 39 | ||
Variazione Totale | 18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5171 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |