Accademia Scacchi Milano Gonzaga Milano ASM 19/1/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° 5° Tot. cl. V.Elo
1 Ravagnati Walter 1N 5818 MI 004b1 002n1 003b1 006n1 005n1 5 1° 0
2 Mangalaviti Luca NC 5088 MI 005n1 001b0 006n1 004n0 003b0 2 4° -50
3 Del Vantesino Guglielmo NC 4969 MI 006b1 004n1 001n0 005b1 002n1 4 2° +77
4 Mercanti Aurelio NC 4936 MI 001n0 003b0 005n0 002b1 006b1 2 3° -4
5 Del Col Gian Paolo NC 4829 MI 002b0 006n0 004b1 003n0 001b0 1 5° -18
6 Rigante Cristian NC 4759 MI 003n0 005b1 002b0 001b0 004n0 1 6° 0
Indice Torneo