ChessProjects CIG U10 CIG U8-10 Milano 20/12/19
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Rossetti Giulia NC 5510 BG 007n1 009b0 010n0 013b0 006n1 2 -85
2 Alderighi Isabella Marie NC 4773 MI 008b0 012n0 003b0 000-1 004n1 2 11° -31
3 Canoro Lorenzo NC 4724 MI 009n0 007b0 002n1 005n0 000-1 2 10° +23
4 Cutini Federico NC -4273 BG 010b0 006b0 000-1 011n0 002b0 1 13° 0
5 Dellapiana Luca NC 5231 MI 011n1 013b0 007n0 003b1 012n0 2 -50
6 Grande Daniel NC 4974 MI 012b0 004n1 011b0 010n0 001b0 1 12° -40
7 Martirosyan Davide NC 5355 MI 001b0 003n1 005b1 012n1 008b0 3 -9
8 Gorlani Sergio NC 5417 BS 002n1 010b1 013n1 009b½ 007n1 4.5 +41
9 Vihan Shourya NC 5639 MI 003b1 001n1 012b1 008n½ 010b1 4.5 +5
10 Garcia Castaneda Daniel NC 5049 MI 004n1 008n0 001b1 006b1 009n0 3 +54
11 Soncin Riccardo NC 5239 MI 005b0 000-1 006n1 004b1 013n1 4 0
12 Bertuzzi Karol NC 5103 BS 006n1 002b1 009n0 007b0 005b1 3 +41
13 Raggi Alessio NC 5101 LO 000-1 005n1 008b0 001n1 011b0 3 +54
Indice Torneo