Accademia Scacchi Milano Scuola scacchi di base ASM-Milano 20/01/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Lupoi Francesco NC -4501 MI 007b0 002n½ 008n0 009b½ 003b0 1 11° -27
2 Imparato Francesco NC 5310 MI 008n½ 001b½ 010n0 000-0 009b1 2 -90
3 Corollo Alessandro NC 4934 MI 009b1 006n0 000-0 008b0 001n1 2 10° -72
4 Alderighi Giovanni NC 4822 MI 010n1 007b1 011n1 006b0 008n1 4 0 (1°
5 Aloisio Agostino NC 4818 MI 011b0 010b0 009n1 000-1 006n½ 2.5 -90
6 Alderighi Isabella Marie NC 4742 MI 012n1 003b1 007n0 004n1 005b½ 3.5 +41
7 Farro Michelle NC 4659 MI 001n1 004n0 006b1 011b1 010n0 3 -9
8 Muzio Edoardo NC 4432 MI 002b½ 011n0 001b1 003n1 004b0 2.5 +54
9 Tedesco Federico Antonio NC 4370 MI 003n0 012b0 005b0 001n½ 002n0 .5 12° -27
10 Pinzaru Giorgio NC 4257 MI 004b0 005n1 002b1 012n1 007b1 4 +149
11 Pinzaru Beatrice NC 4225 MI 005n1 008b1 004b0 007n0 012b1 3 +95
12 Sozzi Matilde NC -4206 MI 006b0 009n1 000-1F 010b0 011n0 2 -9
Indice Torneo