Accademia Scacchi Milano Scuola scacchi di base ASM-Milano 03/02/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Lupoi Francesco NC 4474 MI 008b1 010n0 007b0 013b½ 006n0 1.5 12° +9
2 Pant Miro NC 5392 MI 009n1 005b1 013n1 004b1 003n1 5 +14
3 Greco Arianna NC 5149 MI 010b0 006n1 009b1 007n1 002b0 3 -45
4 Corollo Alessandro NC 4862 MI 011n1 007b1 010n1 002n0 005b0 3 -4
5 Alderighi Giovanni NC 4822 MI 012b1 002n0 011b1 010b1 004n1 4 +31
6 Aloisio Agostino NC 4728 MI 013n0 003b0 012b1 009n1 001b1 3 0
7 Pant Miklas NC 4773 MI 014b1 004n0 001n1 003b0 013n1 3 +9
8 Farro Michelle NC 4650 MI 001n0 013b0 014b1 011n0 012n1 2 10° -81
9 Muzio Edoardo NC 4486 MI 002b0 012n1 003n0 006b0 014b0 1 13° -40
10 Pinzaru Giorgio NC 4406 MI 003n1 001b1 004b0 005n0 011b0 2 +36
11 Pinzaru Beatrice NC 4320 MI 004b0 014n1 005n0 008b1 010n1 3 +81
12 Satti Enea NC 4176 MI 005n0 009b0 006n0 014n0 008b0 0 14° -31
13 Ignatiuk Bogdan NC -4803 MO 006b1 008n1 002b0 001n½ 007b0 2.5 -9
14 Sozzi Matilde NC 4197 MI 007n0 011b0 008n0 012b1 009n1 2 11° +41
Indice Torneo