Accademia Scacchi Milano | TUSAT B | Milano ASM 09/02/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 RE ALEXANDER |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | URBANO PIERLUIGI MARIA | NC | 5355 | 005 | n | 0 | 181 | 0 74 | -33 3 |
2 | RASCHI LORENZO | NC | 5443 | 003 | n | 1 | 93 | 0 63 | 16 65 |
3 | JAMOUS MANUEL | NC | 5322 | 006 | b | ½ | 214 | 0 77 | -12 15 |
4 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5532 | 002 | b | ½ | 4 | 0 51 | -0 45 |
Riepilogo | |||||||||
1 | RE ALEXANDER | Elo in. | 5536 | K= 45 | Class. | 4°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 6 | diff. | -0 61 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5509 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT B | Milano ASM 09/02/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 MORDEGLIA LUCA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | JAMOUS MANUEL | NC | 5322 | 006 | b | 1 | 210 | 0 77 | 10 35 |
2 | GIACOMOBONO SERGIO | NC | 5306 | 008 | n | 1 | 226 | 0 79 | 9 45 |
3 | REMEDI VALENTINO | NC | 5309 | 007 | b | 1 | 223 | 0 78 | 9 9 |
4 | RE ALEXANDER | NC | 5536 | 001 | n | ½ | -4 | 0 49 | 0 45 |
Riepilogo | |||||||||
2 | MORDEGLIA LUCA | Elo in. | 5532 | K= 45 | Class. | 1°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 4 | Att. | 2 8 | diff. | 0 7 | ||
Variazione Totale | 32 | ||||||||
Nuovo Elo | 5564 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT B | Milano ASM 09/02/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 RASCHI LORENZO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | REMEDI VALENTINO | NC | 5309 | 007 | n | 0 | 134 | 0 68 | -30 6 |
2 | RE ALEXANDER | NC | 5536 | 001 | b | 0 | -93 | 0 37 | -16 65 |
3 | MARTIROSYAN DAVIDE | NC | 5369 | 004 | n | 1 | 74 | 0 6 | 18 |
4 | JAMOUS MANUEL | NC | 5322 | 006 | n | 1 | 121 | 0 66 | 15 3 |
Riepilogo | |||||||||
3 | RASCHI LORENZO | Elo in. | 5443 | K= 45 | Class. | 5°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 2 3 | diff. | -0 3 | ||
Variazione Totale | -13 | ||||||||
Nuovo Elo | 5430 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT B | Milano ASM 09/02/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 MARTIROSYAN DAVIDE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GIACOMOBONO SERGIO | NC | 5306 | 008 | b | 0 | 63 | 0 59 | -26 55 |
2 | JAMOUS MANUEL | NC | 5322 | 006 | n | 0 | 47 | 0 57 | -25 65 |
3 | RASCHI LORENZO | NC | 5443 | 003 | b | 0 | -74 | 0 4 | -18 |
4 | URBANO PIERLUIGI MARIA | NC | 5355 | 005 | b | 1F | |||
Riepilogo | |||||||||
4 | MARTIROSYAN DAVIDE | Elo in. | 5369 | K= 45 | Class. | 8°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 3 | Att. | 1 6 | diff. | -1 6 | ||
Variazione Totale | -72 | ||||||||
Nuovo Elo | 5297 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT B | Milano ASM 09/02/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 URBANO PIERLUIGI MARIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RE ALEXANDER | NC | 5536 | 001 | b | 1 | -181 | 0 26 | 33 3 |
2 | REMEDI VALENTINO | NC | 5309 | 007 | n | 0 | 46 | 0 56 | -25 2 |
3 | GIACOMOBONO SERGIO | NC | 5306 | 008 | b | 0 | 49 | 0 57 | -25 65 |
4 | MARTIROSYAN DAVIDE | NC | 5369 | 004 | n | 0F | |||
Riepilogo | |||||||||
5 | URBANO PIERLUIGI MARIA | Elo in. | 5355 | K= 45 | Class. | 7°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 1 4 | diff. | -0 4 | ||
Variazione Totale | -18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5337 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT B | Milano ASM 09/02/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 JAMOUS MANUEL |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5532 | 002 | n | 0 | -210 | 0 23 | -10 35 |
2 | MARTIROSYAN DAVIDE | NC | 5369 | 004 | b | 1 | -47 | 0 43 | 25 65 |
3 | RE ALEXANDER | NC | 5536 | 001 | n | ½ | -214 | 0 23 | 12 15 |
4 | RASCHI LORENZO | NC | 5443 | 003 | b | 0 | -121 | 0 34 | -15 3 |
Riepilogo | |||||||||
6 | JAMOUS MANUEL | Elo in. | 5322 | K= 45 | Class. | 6°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 4 | Att. | 1 2 | diff. | 0 3 | ||
Variazione Totale | 14 | ||||||||
Nuovo Elo | 5336 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT B | Milano ASM 09/02/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 REMEDI VALENTINO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RASCHI LORENZO | NC | 5443 | 003 | b | 1 | -134 | 0 32 | 30 6 |
2 | URBANO PIERLUIGI MARIA | NC | 5355 | 005 | b | 1 | -46 | 0 44 | 25 2 |
3 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5532 | 002 | n | 0 | -223 | 0 22 | -9 9 |
4 | GIACOMOBONO SERGIO | NC | 5306 | 008 | n | 1 | 3 | 0 5 | 22 5 |
Riepilogo | |||||||||
7 | REMEDI VALENTINO | Elo in. | 5309 | K= 45 | Class. | 2°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 4 | Att. | 1 5 | diff. | 1 5 | ||
Variazione Totale | 68 | ||||||||
Nuovo Elo | 5377 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | TUSAT B | Milano ASM 09/02/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 GIACOMOBONO SERGIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MARTIROSYAN DAVIDE | NC | 5369 | 004 | n | 1 | -63 | 0 41 | 26 55 |
2 | MORDEGLIA LUCA | NC | 5532 | 002 | b | 0 | -226 | 0 21 | -9 45 |
3 | URBANO PIERLUIGI MARIA | NC | 5355 | 005 | n | 1 | -49 | 0 43 | 25 65 |
4 | REMEDI VALENTINO | NC | 5309 | 007 | b | 0 | -3 | 0 5 | -22 5 |
Riepilogo | |||||||||
8 | GIACOMOBONO SERGIO | Elo in. | 5306 | K= 45 | Class. | 3°/ 8 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 4 | Att. | 1 5 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 5329 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |