Accademia Scacchi Milano TUSAT C Milano ASM 09/02/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Gargiulo Filippo NC 5293 MI 005n1 004b1 002n1 003b0 3 3° +27
2 Perrone Paul NC 5268 MI 006b1 003n1 001b0 008n1 3 1° +27
3 Carrideo Simone NC 5264 MI 007n1 002b0 004n1 001n1 3 2° +36
4 Clerici Edoardo Maria NC 5216 MI 008b1 001n0 003b0 006n½ 1.5 6° -27
5 Canubas Chloie Elizabeth NC 5146 MI 001b0 008n0 006b0 007b0 0 8° -90
6 Corbellini Daniele NC 5103 MI 002n0 007b0 005n1 004b½ 1.5 7° -4
7 Grassi Alberto NC 5096 MI 003b0 006n1 008b0 005n1 2 5° +14
8 Arrivabene Arsen NC 5092 MI 004n0 005b1 007n1 002b0 2 4° +23
Indice Torneo