Accademia Scacchi Milano Scuola domenica mattina ASM 10/02/2019
Classifica al turno 4

n. Sort. Giocatore ct. ELO S An. F Residenza Pr. Circolo Punti Buh. Sca. NV Sp. Rit. Class. V.Elo PRA
1 1 Ruvolo Luigi 2N 5786 M 52 S MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 4 9 2 4 +5 5278
2 2 Pant Miro NC 5392 M 07 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 8 5 2 3 0 5226
3 6 Pant Miklas NC 4773 M 09 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 7 5 1 3 +68 5201
4 4 Corollo Alessandro NC 4862 M 07 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 3 7 0 3 +27 5089
5 14 Ignatiuk Bogdan NC 4875 M 01 U MILANO MO Asd Accademia Scacchi Milano 2 5 6 0 2 0 4875
6 5 Alderighi Giovanni NC 4832 M 08 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 8 1 2 NS -13 4802
7 9 Della Chica Ivan NC 4639 M 07 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 8 1 2 NS +23 4821
8 8 Muzio Edoardo NC 4680 M 06 C MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 8 0 1 +54 5099
9 10 Farro Michelle NC 4556 F 09 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 2 5 5 1 2 +36 4749
10 3 Imparato Francesco NC 5050 M 09 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 5 7 1 1 -99 4537
11 11 Lupoi Francesco NC 4474 M 12 M MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 7 1 1 -9 4443
12 13 Sozzi Matilde NC 4364 F 08 G MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 6 5 0 1 +18 4512
13 12 Tedesco Federico Antonio NC 4487 M 03 A MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 1 4 5 1 1 -13 4487
14 7 Alderighi Isabella Marie NC 4685 F 10 P MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 0 7 5 1 0 -85 4344
Indice Torneo