Torneo Scolastico FAES 17/02/2019 Milano 17/02/19
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Massoni Andrea NC 5248 MI 022n1 012b1 008n½ 016b1 004n0 006b0 3.5 15° -13
2 Bassani Vera NC 5111 MI 023b1 013n0 027b1 021n1 006n1 016b0 4 +9
3 Cuomo Alessia NC 5334 MI 024n1 014b1 010n1 006b½ 008n0 009b0 3.5 16° -31
4 Dragoni Annamaria NC 5215 MI 025b1 017n1 009b½ 013n1 001b1 008n0 4.5 +14
5 Dragoni Virginia NC 5353 MI 026n1 016b0 013b½ 040n0 017b1 019n1 3.5 17° -67
6 Giacomoni Carlo NC 5069 MI 027b1 021n1 011b1 003n½ 002b0 001n1 4.5 +81
7 Manganaro Simone NC 5307 MI 028n1 020b1 016n0 026b1 012n1 010b1 5 +50
8 Marini Manfredi NC 5216 MI 029b1 039n1 001b½ 009n1 003b1 004b1 5.5 +77
9 Valletto Giulio NC 5001 MI 030n1 036b1 004n½ 008b0 014n1 003n1 4.5 +117
10 Figoni Federico NC 5396 MI 031b1 043n1 003b0 041n1 040b1 007n0 4 10° -36
11 Marcellino Daniele NC 5188 MI 032n1 040b1 006n0 020b1 016n0 036b1 4 +18
12 Miragliotta Federico NC 5206 MI 033b1 001n0 029b1 031n1 007b0 013n0 3 20° -45
13 Parolin Samuele NC 5132 MI 034n1 002b1 005n½ 004b0 032n1 012b1 4.5 +59
14 Ansaloni Federico NC 5326 MI 035b1 003n0 031b0 029n1 009b0 027n1 3 24° -90
15 Arrivabene Arsen NC 5115 MI 036n0 030b1 028n1 032b0 034n1 040b0 3 23° -40
16 Saita Giuseppe NC 5163 MI 037b1 005n1 007b1 001n0 011b1 002n1 5 +99
17 Atanasova Alessandra NC 4664 MI 038n1 004b0 032n0 028b0 005n0 042b½ 1.5 38° 0
18 Guinea Sara NC 4746 MI 039b0 029n0 024n1 034b0 037b0 030n0 1 42° -54
19 Longoni Benedetta NC -4831 MI 040n0 032b0 038n1 035b0 042n1 005b0 2 33° -13
20 Mucciolo Antonio Federico NC 5191 MI 041b1 007n0 039b1 011n0 027b1 031n1 4 12° -13
21 Parolin Isacco NC 5015 MI 042n1 006b0 036n1 002b0 028n1 032b0 3 18° -4
22 Regina Endy Carol NC 4980 MI 001b0 031n0 033b1 039n1 041b1 035n1 4 14° +45
23 Tomatis Giovanni NC -4867 MI 002n0 034b1 040n0 036b0 038b1 028n0 2 32° -4
24 Barbi Priscilla NC 4871 MI 003b0 033n½ 018b0 037n0 039b½ 038n1 2 37° -40
25 Bernasconi Samuele NC -4846 MI 004n0 038b1 041n0 042b1 035n0 034b1 3 27° 0
26 Carpenedo Giuseppe NC 4999 MI 005b0 035n1 043b1 007n0 031b0 041n1 3 21° +9
27 Dal Pozzo Marta NC 4768 MI 006n0 042b1 002n0 043b1 020n0 014b0 2 30° +18
28 Franchi Giovanni NC 5153 MI 007b0 037n1 015b0 017n1 021b0 023b1 3 26° -54
29 Lodigiani Leonardo NC -4832 MI 008n0 018b1 012n0 014b0 043n½ 039b0 1.5 39° -18
30 Mandala'  Carlo NC -4719 I 009b0 015n0 035b0 033n0 000-1 018b1 2 36° -4
31 Miragliotta Rebecca NC 4941 MI 010n0 022b1 014n1 012b0 026n1 020b0 3 19° +72
32 Parolin Giona NC 4903 MI 011b0 019n1 017b1 015n1 013b0 021n1 4 13° +77
33 Pedol Stefano NC 4898 MI 012n0 024b½ 022n0 030b1 036n0 043b0 1.5 40° -58
34 Poli Federico NC -4805 MI 013b0 023n0 037b1 018n1 015b0 025n0 2 34° -4
35 Risti Alessandro NC 5037 MI 014n0 026b0 030n1 019n1 025b1 022b0 3 25° -31
36 Rossi Pietro NC 5073 MI 015b1 009n0 021b0 023n1 033b1 011n0 3 22° -18
37 Rossimoreo Riccardo NC -4876 MI 016n0 028b0 034n0 024b1 018n1 000-0 2 35° -4
38 Munafo' Edoardo NC 4544 MI 017b0 025n0 019b0 000-1 023n0 024b0 1 43° -40
39 Risti Federico NC 4964 MI 018n1 008b0 020n0 022b0 024n½ 029n1 2.5 28° -22
40 Laurel Loaiza Leonardo NC 5265 MI 019b1 011n0 023b1 005b1 010n0 015n1 4 11° +5
41 Mandala'  Andrea NC -4842 MI 020n0 000-1 025b1 010b0 022n0 026b0 2 31° -9
42 Mucciolo Edoardo NC 4633 MI 021b0 027n0 000-1 025n0 019b0 017n½ 1.5 41° -36
43 Parolin Zaccaria NC 4693 MI 000-1 010b0 026n0 027n0 029b½ 033n1 2.5 29° +18
Indice Torneo