Accademia Scacchi Milano TUSAT 5' Milano 16/02/19
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Borin Fabio -M 6252 MI 014b1 011n1 006b1 004n1 003b1 005n1 6 0
2 Curto Thomas Matthew NC 5570 MI 015n0 023b1 014n0 019b1 013n1 007b½ 3.5 10° -36
3 Re Alexander NC 5509 MI 016b1 012n1 022b1 006n0 001n0 010b1 4 0
4 Vihan Shourya NC 5559 MI 017n1 015b1 007n1 001b0 005n0 011b1 4 +31
5 Venuti Luigi NC 5528 MI 018b1 022n0 016b1 012n1 004b1 001b0 4 +14
6 Moroni Luca Iii NC 5442 MI 019n1 021b1 001n0 003b1 015n0 018b1 4 +45
7 Venuti Flavio NC 5552 MI 020b1 026n1 004b0 018n1 022b1 002n½ 4.5 0
8 Remedi Valentino NC 5377 MI 021n0 017b1 015n0 023b1 014n0 026b1 3 13° -45
9 Villafuerte Ezra Elijah NC 5303 MI 022b0 018n0 020b1 015b0 021n1 016n1 3 14° -18
10 Remedi Elisa NC 5247 MI 023n0 019b1 021n1 014b0 026n1 003n0 3 15° -13
11 Jamous Manuel NC 5269 MI 024b1 001b0 023n1 022n0 016b1 004n0 3 11° +14
12 Marazza Alessandro NC 5127 MI 025n1 003b0 026n1 005b0 018n0 022n0 2 18° -13
13 Bhat Aaditya Anand NC 4939 MI 026b0 020n1 018b0 024n1 002b0 023n0 2 20° +18
14 Ostoni Leonardo NC 5569 MI 001n0 024b1 002b1 010n1 008b1 015n1 5 +68
15 Ostoni Nicolo' NC 5616 MI 002b1 004n0 008b1 009n1 006b1 014b0 4 -4
16 Perrone Paul NC 5295 MI 003n0 025b1 005n0 021b1 011n0 009b0 2 19° -54
17 Talamazzini Aldo NC 4958 MI 004b0 008n0 024n0 026b0 025n1 020b0 1 25° -50
18 Baldeschi Niccolo' NC 5416 MI 005n0 009b1 013n1 007b0 012b1 006n0 3 12° -27
19 Canubas Chloie Elizabeth NC 5088 MI 006b0 010n0 025b1 002n0 023b0 024n0 1 23° -50
20 Ruiu Battisti Sara NC 4981 MI 007n0 013b0 009n0 025n1 024b0 017n1 2 22° -9
21 Cesi Federico Antonio NC 5009 MI 008b1 006n0 010b0 016n0 009b0 025b0 1 24° -13
22 Dellapiana Luca NC 5182 MI 009n1 005b1 003n0 011b1 007n0 012b1 4 +108
23 Meo Alberto NC 5168 MI 010b1 002n0 011b0 008n0 019n1 013b1 3 16° +23
24 Maruotti Maxim NC 5023 MI 011n0 014n0 017b1 013b0 020n1 019b1 3 17° +27
25 Clerici Alessandro Maria NC 4937 MI 012b0 016n0 019n0 020b0 017b0 021n1 1 26° -45
26 Re Lorenzo NC 4901 MI 013n1 007b0 012b0 017n1 010b0 008n0 2 21° +36
Indice Torneo