Accademia Scacchi Milano Scolastico Micca Milano 25/2-11/3/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Simoni Camilla NC -4651 MI 010b1 002b0 003n0 004b1 005n½ 006b0 007n0 008b1 009n1 4.5 +5
2 Simoni Giovanni NC -4453 MI 009b0 001n1 010b0 003b0 004n1 005b0 006n0 007b0 008n0 2 -45
3 Lu Filippo NC 4984 MI 008b0 009n1 001b1 002n1 010b1 004b1 005n1 006b1 007n0 7 +14
4 Bonizzi Pietro NC -3988 MI 007b0 008n0 009b0 001n0 002b0 003n0 010b0 005b0 006n0 0 10° -27
5 Maleyte Alexander NC 4482 MI 006b0 007n0 008b0 009n1 001b½ 002n1 003b0 004n1 010b1 4.5 +59
6 Franza Camilla NC 5157 MI 005n1 010n1 007b0 008n1 009b1 001n1 002b1 003n0 004b1 7 0
7 Franza Federico NC 5176 MI 004n1 005b1 006n1 010n1 008b½ 009n1 001b1 002n1 003b1 8.5 +27
8 Giuliani Luca NC 5057 MI 003n1 004b1 005n1 006b0 007n½ 010n1 009b1 001n0 002b1 6.5 -27
9 Talignani Leonardo NC 4021 MI 002n1 003b0 004n1 005b0 006n0 007b0 008n0 010n0 001b0 2 +59
10 Espinoza Dany Castro NC -4538 MI 001n0 006b0 002n1 007b0 003n0 008b0 004n1 009b1 005n0 3 -27
Indice Torneo