Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | DINDO NICOLA | NC | 5126 | 008 | n | 0 | -234 | 0 21 | -9 45 |
2 | SIMONELLI MATTIA | NC | 5151 | 004 | b | ½ | -259 | 0 18 | 14 4 |
3 | OCA VALERIO LUIS | NC | 5645 | 010 | n | 0 | -753 | 0 | 0 |
4 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5030 | 009 | n | 0 | -138 | 0 31 | -13 95 |
5 | COROLLO ALESSANDRO | NC | 4880 | 002 | b | 1 | 12 | 0 52 | 21 6 |
6 | ARRIVABENE ARSEN | NC | 5102 | 006 | b | 1 | -210 | 0 23 | 34 65 |
Riepilogo | |||||||||
1 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | Elo in. | 4892 | K= 45 | Class. | 10°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 6 | Att. | 1 4 | diff. | 1 1 | ||
Variazione Totale | 50 | ||||||||
Nuovo Elo | 4942 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 COROLLO ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5030 | 009 | b | 0 | -150 | 0 3 | -13 5 |
2 | VELLA ELIA | NC | 4819 | 005 | n | 1 | 61 | 0 58 | 18 9 |
3 | REMEDI ELISA | NC | 5221 | 014 | b | 0 | -341 | 0 12 | -5 4 |
4 | ARRIVABENE ARSEN | NC | 5102 | 006 | n | 0 | -222 | 0 22 | -9 9 |
5 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 4892 | 001 | n | 0 | -12 | 0 48 | -21 6 |
6 | SIMONELLI MATTIA | NC | 5151 | 004 | b | 0 | -271 | 0 17 | -7 65 |
Riepilogo | |||||||||
2 | COROLLO ALESSANDRO | Elo in. | 4880 | K= 45 | Class. | 14°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 6 | Att. | 1 9 | diff. | -0 9 | ||
Variazione Totale | -40 | ||||||||
Nuovo Elo | 4840 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 RUIU BATTISTI SARA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | OCA VALERIO LUIS | NC | 5645 | 010 | n | 0 | -718 | 0 01 | -0 45 |
2 | ARRIVABENE ARSEN | NC | 5102 | 006 | b | 1 | -175 | 0 27 | 32 85 |
3 | MORONI LUCA III | NC | 5415 | 012 | n | 0 | -488 | 0 04 | -1 8 |
4 | SIMONELLI MATTIA | NC | 5151 | 004 | b | 1 | -224 | 0 22 | 35 1 |
5 | DINDO NICOLA | NC | 5126 | 008 | b | 0 | -199 | 0 24 | -10 8 |
6 | REMEDI ELISA | NC | 5221 | 014 | n | 1 | -294 | 0 15 | 38 25 |
Riepilogo | |||||||||
3 | RUIU BATTISTI SARA | Elo in. | 4927 | K= 45 | Class. | 7°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 0 9 | diff. | 2 1 | ||
Variazione Totale | 95 | ||||||||
Nuovo Elo | 5022 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 SIMONELLI MATTIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5200 | 011 | b | 0 | -49 | 0 43 | -19 35 |
2 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 4892 | 001 | n | ½ | 259 | 0 82 | -14 4 |
3 | VELLA ELIA | NC | 4819 | 005 | b | 1 | 332 | 0 88 | 5 4 |
4 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 4927 | 003 | n | 0 | 224 | 0 78 | -35 1 |
5 | JAMOUS MANUEL | NC | 5274 | 015 | b | 0 | -123 | 0 33 | -14 85 |
6 | COROLLO ALESSANDRO | NC | 4880 | 002 | n | 1 | 271 | 0 83 | 7 65 |
Riepilogo | |||||||||
4 | SIMONELLI MATTIA | Elo in. | 5151 | K= 45 | Class. | 11°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 6 | Att. | 4 1 | diff. | -1 6 | ||
Variazione Totale | -72 | ||||||||
Nuovo Elo | 5079 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 VELLA ELIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MORONI LUCA III | NC | 5415 | 012 | n | 0 | -596 | 0 02 | -0 9 |
2 | COROLLO ALESSANDRO | NC | 4880 | 002 | b | 0 | -61 | 0 42 | -18 9 |
3 | SIMONELLI MATTIA | NC | 5151 | 004 | n | 0 | -332 | 0 12 | -5 4 |
4 | 000 | - | 0 | ||||||
5 | 000 | - | 0 | ||||||
6 | 000 | - | 0 | ||||||
Riepilogo | |||||||||
5 | VELLA ELIA | Elo in. | 4819 | K= 45 | Class. | 15°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 3 | Att. | 0 6 | diff. | -0 6 | ||
Variazione Totale | -27 | ||||||||
Nuovo Elo | 4792 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 ARRIVABENE ARSEN |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BALDESCHI NICCOLO' | NC | 5389 | 013 | b | 0 | -287 | 0 16 | -7 2 |
2 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 4927 | 003 | n | 0 | 175 | 0 73 | -32 85 |
3 | 000 | - | 1 | ||||||
4 | COROLLO ALESSANDRO | NC | 4880 | 002 | b | 1 | 222 | 0 78 | 9 9 |
5 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5030 | 009 | n | 0 | 72 | 0 6 | -27 |
6 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 4892 | 001 | n | 0 | 210 | 0 77 | -34 65 |
Riepilogo | |||||||||
6 | ARRIVABENE ARSEN | Elo in. | 5102 | K= 45 | Class. | 13°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 3 | diff. | -2 | ||
Variazione Totale | -90 | ||||||||
Nuovo Elo | 5012 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 CARRIDEO SIMONE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | REMEDI ELISA | NC | 5221 | 014 | n | 1 | 147 | 0 7 | 13 5 |
2 | MORONI LUCA III | NC | 5415 | 012 | b | 1 | -47 | 0 43 | 25 65 |
3 | BALDESCHI NICCOLO' | NC | 5389 | 013 | n | 1 | -21 | 0 47 | 23 85 |
4 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5200 | 011 | b | ½ | 168 | 0 72 | -9 9 |
5 | OCA VALERIO LUIS | NC | 5645 | 010 | n | 0 | -277 | 0 17 | -7 65 |
6 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5030 | 009 | b | 1 | 338 | 0 88 | 5 4 |
Riepilogo | |||||||||
7 | CARRIDEO SIMONE | Elo in. | 5368 | K= 45 | Class. | 3°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 4 5 | su | 6 | Att. | 3 4 | diff. | 1 1 | ||
Variazione Totale | 50 | ||||||||
Nuovo Elo | 5418 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 DINDO NICOLA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 4892 | 001 | b | 1 | 234 | 0 79 | 9 45 |
2 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5200 | 011 | n | 0 | -74 | 0 4 | -18 |
3 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5030 | 009 | b | 1 | 96 | 0 63 | 16 65 |
4 | BALDESCHI NICCOLO' | NC | 5389 | 013 | b | 0 | -263 | 0 18 | -8 1 |
5 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 4927 | 003 | n | 1 | 199 | 0 76 | 10 8 |
6 | JAMOUS MANUEL | NC | 5274 | 015 | n | 1 | -148 | 0 3 | 31 5 |
Riepilogo | |||||||||
8 | DINDO NICOLA | Elo in. | 5126 | K= 45 | Class. | 5°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 3 1 | diff. | 0 89 | ||
Variazione Totale | 40 | ||||||||
Nuovo Elo | 5166 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 CANUBAS CHLOIE ELIZABETH |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | COROLLO ALESSANDRO | NC | 4880 | 002 | n | 1 | 150 | 0 7 | 13 5 |
2 | JAMOUS MANUEL | NC | 5274 | 015 | b | 0 | -244 | 0 2 | -9 |
3 | DINDO NICOLA | NC | 5126 | 008 | n | 0 | -96 | 0 37 | -16 65 |
4 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 4892 | 001 | b | 1 | 138 | 0 69 | 13 95 |
5 | ARRIVABENE ARSEN | NC | 5102 | 006 | b | 1 | -72 | 0 4 | 27 |
6 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5368 | 007 | n | 0 | -338 | 0 12 | -5 4 |
Riepilogo | |||||||||
9 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | Elo in. | 5030 | K= 45 | Class. | 9°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 2 5 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 5053 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 OCA VALERIO LUIS |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 4927 | 003 | b | 1 | 718 | 0 99 | 0 45 |
2 | BALDESCHI NICCOLO' | NC | 5389 | 013 | n | 0 | 256 | 0 81 | -36 45 |
3 | ALDERIGHI GIOVANNI ANDREW | NC | 4892 | 001 | b | 1 | 753 | 1 | 0 |
4 | REMEDI ELISA | NC | 5221 | 014 | n | 1 | 424 | 0 93 | 3 15 |
5 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5368 | 007 | b | 1 | 277 | 0 83 | 7 65 |
6 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5200 | 011 | n | 1 | 445 | 0 94 | 2 7 |
Riepilogo | |||||||||
10 | OCA VALERIO LUIS | Elo in. | 5645 | K= 45 | Class. | 2°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 6 | Att. | 5 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | 5623 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 VOLPI ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | SIMONELLI MATTIA | NC | 5151 | 004 | n | 1 | 49 | 0 57 | 19 35 |
2 | DINDO NICOLA | NC | 5126 | 008 | b | 1 | 74 | 0 6 | 18 |
3 | JAMOUS MANUEL | NC | 5274 | 015 | n | 1 | -74 | 0 4 | 27 |
4 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5368 | 007 | n | ½ | -168 | 0 28 | 9 9 |
5 | MORONI LUCA III | NC | 5415 | 012 | b | 0 | -215 | 0 23 | -10 35 |
6 | OCA VALERIO LUIS | NC | 5645 | 010 | b | 0 | -445 | 0 06 | -2 7 |
Riepilogo | |||||||||
11 | VOLPI ALESSANDRO | Elo in. | 5200 | K= 45 | Class. | 6°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 6 | Att. | 2 1 | diff. | 1 4 | ||
Variazione Totale | 63 | ||||||||
Nuovo Elo | 5263 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 MORONI LUCA III |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | VELLA ELIA | NC | 4819 | 005 | b | 1 | 596 | 0 98 | 0 9 |
2 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5368 | 007 | n | 0 | 47 | 0 57 | -25 65 |
3 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 4927 | 003 | b | 1 | 488 | 0 96 | 1 8 |
4 | JAMOUS MANUEL | NC | 5274 | 015 | n | 1 | 141 | 0 69 | 13 95 |
5 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5200 | 011 | n | 1 | 215 | 0 77 | 10 35 |
6 | BALDESCHI NICCOLO' | NC | 5389 | 013 | b | 0 | 26 | 0 54 | -24 3 |
Riepilogo | |||||||||
12 | MORONI LUCA III | Elo in. | 5415 | K= 45 | Class. | 4°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 4 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | 5393 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 BALDESCHI NICCOLO' |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ARRIVABENE ARSEN | NC | 5102 | 006 | n | 1 | 287 | 0 84 | 7 2 |
2 | OCA VALERIO LUIS | NC | 5645 | 010 | b | 1 | -256 | 0 19 | 36 45 |
3 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5368 | 007 | b | 0 | 21 | 0 53 | -23 85 |
4 | DINDO NICOLA | NC | 5126 | 008 | n | 1 | 263 | 0 82 | 8 1 |
5 | REMEDI ELISA | NC | 5221 | 014 | b | 1 | 168 | 0 72 | 12 6 |
6 | MORONI LUCA III | NC | 5415 | 012 | n | 1 | -26 | 0 46 | 24 3 |
Riepilogo | |||||||||
13 | BALDESCHI NICCOLO' | Elo in. | 5389 | K= 45 | Class. | 1°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 6 | Att. | 3 6 | diff. | 1 4 | ||
Variazione Totale | 63 | ||||||||
Nuovo Elo | 5452 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 REMEDI ELISA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CARRIDEO SIMONE | NC | 5368 | 007 | b | 0 | -147 | 0 3 | -13 5 |
2 | 000 | - | 1 | ||||||
3 | COROLLO ALESSANDRO | NC | 4880 | 002 | n | 1 | 341 | 0 88 | 5 4 |
4 | OCA VALERIO LUIS | NC | 5645 | 010 | b | 0 | -424 | 0 07 | -3 15 |
5 | BALDESCHI NICCOLO' | NC | 5389 | 013 | n | 0 | -168 | 0 28 | -12 6 |
6 | RUIU BATTISTI SARA | NC | 4927 | 003 | b | 0 | 294 | 0 85 | -38 25 |
Riepilogo | |||||||||
14 | REMEDI ELISA | Elo in. | 5221 | K= 45 | Class. | 12°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 5 | Att. | 2 4 | diff. | -1 4 | ||
Variazione Totale | -63 | ||||||||
Nuovo Elo | 5158 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi Milano | CIG2019-U12-Camp Prov MI | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 15 JAMOUS MANUEL |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | 000 | - | 1 | ||||||
2 | CANUBAS CHLOIE ELIZABETH | NC | 5030 | 009 | n | 1 | 244 | 0 8 | 9 |
3 | VOLPI ALESSANDRO | NC | 5200 | 011 | b | 0 | 74 | 0 6 | -27 |
4 | MORONI LUCA III | NC | 5415 | 012 | b | 0 | -141 | 0 31 | -13 95 |
5 | SIMONELLI MATTIA | NC | 5151 | 004 | n | 1 | 123 | 0 67 | 14 85 |
6 | DINDO NICOLA | NC | 5126 | 008 | b | 0 | 148 | 0 7 | -31 5 |
Riepilogo | |||||||||
15 | JAMOUS MANUEL | Elo in. | 5274 | K= 45 | Class. | 8°/ 15 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 3 1 | diff. | -1 11 | ||
Variazione Totale | -50 | ||||||||
Nuovo Elo | 5224 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |