Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 LACAMBRA GEM ELIJAH XERX |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GAO LORENZO | NC | 5626 | 012 | n | 1 | 363 | 0 9 | 4 5 |
2 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5356 | 016 | b | 1 | 633 | 0 99 | 0 45 |
3 | ROSSI DAVIDE | 2N | 6060 | 004 | n | 0 | -71 | 0 4 | -18 |
4 | FOSSATI ANDREA | NC | 5542 | 018 | b | 1 | 447 | 0 94 | 2 7 |
5 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5785 | 003 | n | 1 | 204 | 0 76 | 10 8 |
6 | CERVINI ALESSANDRO | 2N | 5779 | 014 | b | 0 | 210 | 0 77 | -34 65 |
Riepilogo | |||||||||
1 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERX | Elo in. | 5989 | K= 45 | Class. | 4°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 4 8 | diff. | -0 8 | ||
Variazione Totale | -36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5953 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 PEGNO MATTIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | OSTONI LEONARDO | NC | 5637 | 013 | b | 1 | 134 | 0 68 | 14 4 |
2 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5406 | 017 | n | 1 | 365 | 0 9 | 4 5 |
3 | GRECO EDOARDO | 1N | 5880 | 010 | b | 1 | -109 | 0 35 | 29 25 |
4 | CERVINI ALESSANDRO | 2N | 5779 | 014 | n | 0 | -8 | 0 49 | -22 05 |
5 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5308 | 023 | b | 1 | 463 | 0 95 | 2 25 |
6 | ROSSI DAVIDE | 2N | 6060 | 004 | b | ½ | -289 | 0 16 | 15 3 |
Riepilogo | |||||||||
2 | PEGNO MATTIA | Elo in. | 5771 | K= 45 | Class. | 3°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 4 5 | su | 6 | Att. | 3 5 | diff. | 1 | ||
Variazione Totale | 45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5816 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 BOMBI NICCOLO' |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CERVINI ALESSANDRO | 2N | 5779 | 014 | n | 0 | 6 | 0 51 | -22 95 |
2 | GIACOMOBONO SERGIO | NC | 5329 | 009 | b | 1 | 456 | 0 94 | 2 7 |
3 | LORENZETTI GABRIELE | NC | 5361 | 020 | n | 1 | 424 | 0 93 | 3 15 |
4 | PASSERINI DAVIDE | NC | 5198 | 021 | b | 1 | 587 | 0 98 | 0 9 |
5 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERX | 1N | 5989 | 001 | b | 0 | -204 | 0 24 | -10 8 |
6 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5308 | 023 | n | 1 | 477 | 0 95 | 2 25 |
Riepilogo | |||||||||
3 | BOMBI NICCOLO' | Elo in. | 5785 | K= 45 | Class. | 5°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 4 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | 5763 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 ROSSI DAVIDE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5114 | 015 | b | 1 | 946 | 1 | 0 |
2 | FOSSATI ANDREA | NC | 5542 | 018 | n | 1 | 518 | 0 97 | 1 35 |
3 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERX | 1N | 5989 | 001 | b | 1 | 71 | 0 6 | 18 |
4 | GRECO EDOARDO | 1N | 5880 | 010 | n | 1 | 180 | 0 74 | 11 7 |
5 | CERVINI ALESSANDRO | 2N | 5779 | 014 | b | 1 | 281 | 0 84 | 7 2 |
6 | PEGNO MATTIA | 3N | 5771 | 002 | n | ½ | 289 | 0 84 | -15 3 |
Riepilogo | |||||||||
4 | ROSSI DAVIDE | Elo in. | 6060 | K= 45 | Class. | 1°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 5 5 | su | 6 | Att. | 5 | diff. | 0 5 | ||
Variazione Totale | 23 | ||||||||
Nuovo Elo | 6083 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 CONTI DAVIDE FILIPPO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5356 | 016 | n | 0 | -478 | 0 05 | -2 25 |
2 | GAO LORENZO | NC | 5626 | 012 | b | 0 | -748 | 0 | 0 |
3 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4936 | 008 | n | 1 | -58 | 0 42 | 26 1 |
4 | OSTONI NICOLO' | NC | 5612 | 011 | n | 1 | -734 | 0 01 | 44 55 |
5 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5406 | 017 | b | 0 | -528 | 0 03 | -1 35 |
6 | GIACOMOBONO SERGIO | NC | 5329 | 009 | b | 0 | -451 | 0 06 | -2 7 |
Riepilogo | |||||||||
5 | CONTI DAVIDE FILIPPO | Elo in. | 4878 | K= 45 | Class. | 17°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 6 | Att. | 0 6 | diff. | 1 4 | ||
Variazione Totale | 63 | ||||||||
Nuovo Elo | 4941 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 CORBELLINI DANIELE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5406 | 017 | b | 0 | -307 | 0 14 | -6 3 |
2 | OSTONI LEONARDO | NC | 5637 | 013 | n | 0 | -538 | 0 03 | -1 35 |
3 | GRASSI ALBERTO | NC | 5110 | 007 | b | ½ | -11 | 0 48 | 0 9 |
4 | 000 | - | 0 | ||||||
5 | 000 | - | 0 | ||||||
6 | 000 | - | 0 | ||||||
Riepilogo | |||||||||
6 | CORBELLINI DANIELE | Elo in. | 5099 | K= 45 | Class. | 22°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 0 5 | su | 3 | Att. | 0 6 | diff. | -0 1 | ||
Variazione Totale | -4 | ||||||||
Nuovo Elo | 5095 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 GRASSI ALBERTO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FOSSATI ANDREA | NC | 5542 | 018 | n | 0 | -432 | 0 07 | -3 15 |
2 | REMEDI VALENTINO | NC | 5413 | 022 | b | 0 | -303 | 0 14 | -6 3 |
3 | CORBELLINI DANIELE | NC | 5099 | 006 | n | ½ | 11 | 0 52 | -0 9 |
4 | 000 | - | 0 | ||||||
5 | 000 | - | 0 | ||||||
6 | 000 | - | 0 | ||||||
Riepilogo | |||||||||
7 | GRASSI ALBERTO | Elo in. | 5110 | K= 45 | Class. | 23°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 0 5 | su | 3 | Att. | 0 7 | diff. | -0 2 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5101 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 TALAMAZZINI ALDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MARINI MANFREDI | NC | 5221 | 019 | b | 0 | -285 | 0 16 | -7 2 |
2 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5114 | 015 | n | 0 | -178 | 0 27 | -12 15 |
3 | CONTI DAVIDE FILIPPO | NC | 4878 | 005 | b | 0 | 58 | 0 58 | -26 1 |
4 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5406 | 017 | n | 0 | -470 | 0 05 | -2 25 |
5 | GIACOMOBONO SERGIO | NC | 5329 | 009 | n | 0 | -393 | 0 08 | -3 6 |
6 | OSTONI NICOLO' | NC | 5612 | 011 | b | 1 | -676 | 0 01 | 44 55 |
Riepilogo | |||||||||
8 | TALAMAZZINI ALDO | Elo in. | 4936 | K= 45 | Class. | 20°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 6 | Att. | 1 1 | diff. | -0 11 | ||
Variazione Totale | -5 | ||||||||
Nuovo Elo | 4931 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 GIACOMOBONO SERGIO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | LORENZETTI GABRIELE | NC | 5361 | 020 | n | 0 | -32 | 0 46 | -20 7 |
2 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5785 | 003 | n | 0 | -456 | 0 06 | -2 7 |
3 | 000 | - | 1 | ||||||
4 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5356 | 016 | b | 0 | -27 | 0 46 | -20 7 |
5 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4936 | 008 | b | 1 | 393 | 0 92 | 3 6 |
6 | CONTI DAVIDE FILIPPO | NC | 4878 | 005 | n | 1 | 451 | 0 94 | 2 7 |
Riepilogo | |||||||||
9 | GIACOMOBONO SERGIO | Elo in. | 5329 | K= 45 | Class. | 14°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 2 8 | diff. | -0 8 | ||
Variazione Totale | -36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5293 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 GRECO EDOARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PASSERINI DAVIDE | NC | 5198 | 021 | b | 1 | 682 | 0 99 | 0 45 |
2 | MARINI MANFREDI | NC | 5221 | 019 | n | 1 | 659 | 0 99 | 0 45 |
3 | PEGNO MATTIA | 3N | 5771 | 002 | n | 0 | 109 | 0 65 | -29 25 |
4 | ROSSI DAVIDE | 2N | 6060 | 004 | b | 0 | -180 | 0 26 | -11 7 |
5 | FOSSATI ANDREA | NC | 5542 | 018 | n | 1 | 338 | 0 88 | 5 4 |
6 | REMEDI VALENTINO | NC | 5413 | 022 | b | 1 | 467 | 0 95 | 2 25 |
Riepilogo | |||||||||
10 | GRECO EDOARDO | Elo in. | 5880 | K= 45 | Class. | 6°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 4 7 | diff. | -0 71 | ||
Variazione Totale | -32 | ||||||||
Nuovo Elo | 5848 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 11 OSTONI NICOLO' |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | REMEDI VALENTINO | NC | 5413 | 022 | n | 1 | 199 | 0 76 | 10 8 |
2 | LORENZETTI GABRIELE | NC | 5361 | 020 | b | ½ | 251 | 0 81 | -13 95 |
3 | CERVINI ALESSANDRO | 2N | 5779 | 014 | n | 0 | -167 | 0 28 | -12 6 |
4 | CONTI DAVIDE FILIPPO | NC | 4878 | 005 | b | 0 | 734 | 0 99 | -44 55 |
5 | PASSERINI DAVIDE | NC | 5198 | 021 | n | 0 | 414 | 0 93 | -41 85 |
6 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4936 | 008 | n | 0 | 676 | 0 99 | -44 55 |
Riepilogo | |||||||||
11 | OSTONI NICOLO' | Elo in. | 5612 | K= 45 | Class. | 18°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 1 5 | su | 6 | Att. | 4 8 | diff. | -3 3 | ||
Variazione Totale | -148 | ||||||||
Nuovo Elo | 5464 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 12 GAO LORENZO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERX | 1N | 5989 | 001 | b | 0 | -363 | 0 1 | -4 5 |
2 | CONTI DAVIDE FILIPPO | NC | 4878 | 005 | n | 1 | 748 | 1 | 0 |
3 | FOSSATI ANDREA | NC | 5542 | 018 | b | 0 | 84 | 0 62 | -27 9 |
4 | 000 | - | 0 | ||||||
5 | 000 | - | 0 | ||||||
6 | 000 | - | 0 | ||||||
Riepilogo | |||||||||
12 | GAO LORENZO | Elo in. | 5626 | K= 45 | Class. | 21°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 3 | Att. | 1 7 | diff. | -0 7 | ||
Variazione Totale | -31 | ||||||||
Nuovo Elo | 5595 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 13 OSTONI LEONARDO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PEGNO MATTIA | 3N | 5771 | 002 | n | 0 | -134 | 0 32 | -14 4 |
2 | CORBELLINI DANIELE | NC | 5099 | 006 | b | 1 | 538 | 0 97 | 1 35 |
3 | MARINI MANFREDI | NC | 5221 | 019 | n | 1 | 416 | 0 93 | 3 15 |
4 | REMEDI VALENTINO | NC | 5413 | 022 | b | 1 | 224 | 0 78 | 9 9 |
5 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5356 | 016 | n | 0 | 281 | 0 84 | -37 8 |
6 | PASSERINI DAVIDE | NC | 5198 | 021 | b | 1 | 439 | 0 94 | 2 7 |
Riepilogo | |||||||||
13 | OSTONI LEONARDO | Elo in. | 5637 | K= 45 | Class. | 7°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 4 8 | diff. | -0 8 | ||
Variazione Totale | -36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5601 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 14 CERVINI ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5785 | 003 | b | 1 | -6 | 0 49 | 22 95 |
2 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5308 | 023 | n | 1 | 471 | 0 95 | 2 25 |
3 | OSTONI NICOLO' | NC | 5612 | 011 | b | 1 | 167 | 0 72 | 12 6 |
4 | PEGNO MATTIA | 3N | 5771 | 002 | b | 1 | 8 | 0 51 | 22 05 |
5 | ROSSI DAVIDE | 2N | 6060 | 004 | n | 0 | -281 | 0 16 | -7 2 |
6 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERX | 1N | 5989 | 001 | n | 1 | -210 | 0 23 | 34 65 |
Riepilogo | |||||||||
14 | CERVINI ALESSANDRO | Elo in. | 5779 | K= 45 | Class. | 2°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 6 | Att. | 3 1 | diff. | 1 9 | ||
Variazione Totale | 86 | ||||||||
Nuovo Elo | 5865 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 15 MARAZZA ALESSANDRO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ROSSI DAVIDE | 2N | 6060 | 004 | n | 0 | -946 | 0 | 0 |
2 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4936 | 008 | b | 1 | 178 | 0 73 | 12 15 |
3 | PASSERINI DAVIDE | NC | 5198 | 021 | n | 0 | -84 | 0 38 | -17 1 |
4 | MARINI MANFREDI | NC | 5221 | 019 | b | 1 | -107 | 0 35 | 29 25 |
5 | REMEDI VALENTINO | NC | 5413 | 022 | n | ½ | -299 | 0 15 | 15 75 |
6 | LORENZETTI GABRIELE | NC | 5361 | 020 | b | 0 | -247 | 0 19 | -8 55 |
Riepilogo | |||||||||
15 | MARAZZA ALESSANDRO | Elo in. | 5114 | K= 45 | Class. | 15°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 6 | Att. | 1 8 | diff. | 0 7 | ||
Variazione Totale | 31 | ||||||||
Nuovo Elo | 5145 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 16 GARGIULO FILIPPO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CONTI DAVIDE FILIPPO | NC | 4878 | 005 | b | 1 | 478 | 0 95 | 2 25 |
2 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERX | 1N | 5989 | 001 | n | 0 | -633 | 0 01 | -0 45 |
3 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5308 | 023 | b | 0 | 48 | 0 57 | -25 65 |
4 | GIACOMOBONO SERGIO | NC | 5329 | 009 | n | 1 | 27 | 0 54 | 20 7 |
5 | OSTONI LEONARDO | NC | 5637 | 013 | b | 1 | -281 | 0 16 | 37 8 |
6 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5406 | 017 | n | ½ | -50 | 0 43 | 3 15 |
Riepilogo | |||||||||
16 | GARGIULO FILIPPO | Elo in. | 5356 | K= 45 | Class. | 8°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 6 | Att. | 2 7 | diff. | 0 79 | ||
Variazione Totale | 36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5392 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 17 MASTROBUONI CARLO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | CORBELLINI DANIELE | NC | 5099 | 006 | n | 1 | 307 | 0 86 | 6 3 |
2 | PEGNO MATTIA | 3N | 5771 | 002 | b | 0 | -365 | 0 1 | -4 5 |
3 | REMEDI VALENTINO | NC | 5413 | 022 | n | 0 | -7 | 0 49 | -22 05 |
4 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4936 | 008 | b | 1 | 470 | 0 95 | 2 25 |
5 | CONTI DAVIDE FILIPPO | NC | 4878 | 005 | n | 1 | 528 | 0 97 | 1 35 |
6 | GARGIULO FILIPPO | NC | 5356 | 016 | b | ½ | 50 | 0 57 | -3 15 |
Riepilogo | |||||||||
17 | MASTROBUONI CARLO | Elo in. | 5406 | K= 45 | Class. | 10°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 6 | Att. | 3 9 | diff. | -0 4 | ||
Variazione Totale | -18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5388 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 18 FOSSATI ANDREA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GRASSI ALBERTO | NC | 5110 | 007 | b | 1 | 432 | 0 93 | 3 15 |
2 | ROSSI DAVIDE | 2N | 6060 | 004 | b | 0 | -518 | 0 03 | -1 35 |
3 | GAO LORENZO | NC | 5626 | 012 | n | 1 | -84 | 0 38 | 27 9 |
4 | LACAMBRA GEM ELIJAH XERX | 1N | 5989 | 001 | n | 0 | -447 | 0 06 | -2 7 |
5 | GRECO EDOARDO | 1N | 5880 | 010 | b | 0 | -338 | 0 12 | -5 4 |
6 | MARINI MANFREDI | NC | 5221 | 019 | n | 1 | 321 | 0 87 | 5 85 |
Riepilogo | |||||||||
18 | FOSSATI ANDREA | Elo in. | 5542 | K= 45 | Class. | 13°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 2 4 | diff. | 0 6 | ||
Variazione Totale | 27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5569 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 19 MARINI MANFREDI |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | TALAMAZZINI ALDO | NC | 4936 | 008 | n | 1 | 285 | 0 84 | 7 2 |
2 | GRECO EDOARDO | 1N | 5880 | 010 | b | 0 | -659 | 0 01 | -0 45 |
3 | OSTONI LEONARDO | NC | 5637 | 013 | b | 0 | -416 | 0 07 | -3 15 |
4 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5114 | 015 | n | 0 | 107 | 0 65 | -29 25 |
5 | LORENZETTI GABRIELE | NC | 5361 | 020 | n | 0 | -140 | 0 31 | -13 95 |
6 | FOSSATI ANDREA | NC | 5542 | 018 | b | 0 | -321 | 0 13 | -5 85 |
Riepilogo | |||||||||
19 | MARINI MANFREDI | Elo in. | 5221 | K= 45 | Class. | 19°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 1 | su | 6 | Att. | 2 | diff. | -1 | ||
Variazione Totale | -45 | ||||||||
Nuovo Elo | 5176 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 20 LORENZETTI GABRIELE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GIACOMOBONO SERGIO | NC | 5329 | 009 | b | 1 | 32 | 0 54 | 20 7 |
2 | OSTONI NICOLO' | NC | 5612 | 011 | n | ½ | -251 | 0 19 | 13 95 |
3 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5785 | 003 | b | 0 | -424 | 0 07 | -3 15 |
4 | VILLAFUERTE EZRA ELIJAH | NC | 5308 | 023 | n | 0 | 53 | 0 57 | -25 65 |
5 | MARINI MANFREDI | NC | 5221 | 019 | b | 1 | 140 | 0 69 | 13 95 |
6 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5114 | 015 | n | 1 | 247 | 0 81 | 8 55 |
Riepilogo | |||||||||
20 | LORENZETTI GABRIELE | Elo in. | 5361 | K= 45 | Class. | 9°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 3 5 | su | 6 | Att. | 2 9 | diff. | 0 6 | ||
Variazione Totale | 27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5388 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 21 PASSERINI DAVIDE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | GRECO EDOARDO | 1N | 5880 | 010 | n | 0 | -682 | 0 01 | -0 45 |
2 | 000 | - | 1 | ||||||
3 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5114 | 015 | b | 1 | 84 | 0 62 | 17 1 |
4 | BOMBI NICCOLO' | 3N | 5785 | 003 | n | 0 | -587 | 0 02 | -0 9 |
5 | OSTONI NICOLO' | NC | 5612 | 011 | b | 1 | -414 | 0 07 | 41 85 |
6 | OSTONI LEONARDO | NC | 5637 | 013 | n | 0 | -439 | 0 06 | -2 7 |
Riepilogo | |||||||||
21 | PASSERINI DAVIDE | Elo in. | 5198 | K= 45 | Class. | 12°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 5 | Att. | 0 8 | diff. | 1 2 | ||
Variazione Totale | 54 | ||||||||
Nuovo Elo | 5252 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accademia Scacchi milano | CIG2019-U14A-U16A-Camp Prov MI | Milano 2-3/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 22 REMEDI VALENTINO |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | OSTONI NICOLO' | NC | 5612 | 011 | b | 0 | -199 | 0 24 | -10 8 |
2 | GRASSI ALBERTO | NC | 5110 | 007 | n | 1 | 303 | 0 86 | 6 3 |
3 | MASTROBUONI CARLO | NC | 5406 | 017 | b | 1 | 7 | 0 51 | 22 05 |
4 | OSTONI LEONARDO | NC | 5637 | 013 | n | 0 | -224 | 0 22 | -9 9 |
5 | MARAZZA ALESSANDRO | NC | 5114 | 015 | b | ½ | 299 | 0 85 | -15 75 |
6 | GRECO EDOARDO | 1N | 5880 | 010 | n | 0 | -467 | 0 05 | -2 25 |
Riepilogo | |||||||||
22 | REMEDI VALENTINO | Elo in. | 5413 | K= 45 | Class. | 16°/ 23 | |||
Totale Punti Validi | 2 5 | su | 6 | Att. | 2 7 | diff. | -0 21 | ||
Variazione Totale | -9 | ||||||||
Nuovo Elo | 5404 | ||||||||
