Accaqdemia Scacchi milano | CIG2019-U14 F-Camp Prov MILANO | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 PINZARU BEATRICE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ANIPAN ALYSSA ELAINE | NC | 5833 | 006 | n | 0 | -1345 | 0 | 0 |
2 | OLIVA ELEONORA | NC | 5212 | 010 | b | 0 | -724 | 0 01 | -0 45 |
3 | ROA ASHLEY NICOLE | NC | 5491 | 009 | n | 0 | -1003 | 0 | 0 |
4 | ZOLLO ASIA | NC | 5294 | 002 | b | 0 | -806 | 0 | 0 |
5 | ROSSI ALESSIA | NC | 5318 | 008 | b | 0 | -830 | 0 | 0 |
6 | FABRIZI ANNA | NC | 5378 | 005 | n | 0 | -890 | 0 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
1 | PINZARU BEATRICE | Elo in. | 4488 | K= 45 | Class. | 10°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 0 | su | 6 | Att. | 0 | diff. | 0 | ||
Variazione Totale | 0 | ||||||||
Nuovo Elo | 4488 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accaqdemia Scacchi milano | CIG2019-U14 F-Camp Prov MILANO | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 ZOLLO ASIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | RADEANU ELISA | NC | 5369 | 007 | b | 0 | -75 | 0 4 | -18 |
2 | ROA ASHLEY NICOLE | NC | 5491 | 009 | n | 1 | -197 | 0 25 | 33 75 |
3 | OLIVA ELEONORA | NC | 5212 | 010 | b | 0 | 82 | 0 61 | -27 45 |
4 | PINZARU BEATRICE | NC | 4488 | 001 | n | 1 | 806 | 1 | 0 |
5 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | 2N | 5683 | 003 | b | 0 | -389 | 0 09 | -4 05 |
6 | ANIPAN ALYSSA ELAINE | NC | 5833 | 006 | b | 0 | -539 | 0 03 | -1 35 |
Riepilogo | |||||||||
2 | ZOLLO ASIA | Elo in. | 5294 | K= 45 | Class. | 8°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 6 | Att. | 2 4 | diff. | -0 4 | ||
Variazione Totale | -18 | ||||||||
Nuovo Elo | 5276 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accaqdemia Scacchi milano | CIG2019-U14 F-Camp Prov MILANO | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 MEHARUNKAR PARI PRASAD |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ROSSI ALESSIA | NC | 5318 | 008 | n | 1 | 365 | 0 9 | 4 5 |
2 | ANIPAN ALYSSA ELAINE | NC | 5833 | 006 | b | 1 | -150 | 0 3 | 31 5 |
3 | MOSKVINA POLINA | NC | 5586 | 004 | n | 1 | 97 | 0 63 | 16 65 |
4 | FABRIZI ANNA | NC | 5378 | 005 | b | 0 | 305 | 0 86 | -38 7 |
5 | ZOLLO ASIA | NC | 5294 | 002 | n | 1 | 389 | 0 91 | 4 05 |
6 | RADEANU ELISA | NC | 5369 | 007 | b | 0 | 314 | 0 86 | -38 7 |
Riepilogo | |||||||||
3 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | Elo in. | 5683 | K= 45 | Class. | 3°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 4 5 | diff. | -0 5 | ||
Variazione Totale | -22 | ||||||||
Nuovo Elo | 5661 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accaqdemia Scacchi milano | CIG2019-U14 F-Camp Prov MILANO | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 MOSKVINA POLINA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ROA ASHLEY NICOLE | NC | 5491 | 009 | b | 1 | 95 | 0 63 | 16 65 |
2 | FABRIZI ANNA | NC | 5378 | 005 | n | 1 | 208 | 0 77 | 10 35 |
3 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | 2N | 5683 | 003 | b | 0 | -97 | 0 37 | -16 65 |
4 | RADEANU ELISA | NC | 5369 | 007 | n | 1 | 217 | 0 78 | 9 9 |
5 | OLIVA ELEONORA | NC | 5212 | 010 | b | 1 | 374 | 0 9 | 4 5 |
6 | ROSSI ALESSIA | NC | 5318 | 008 | n | 1 | 268 | 0 83 | 7 65 |
Riepilogo | |||||||||
4 | MOSKVINA POLINA | Elo in. | 5586 | K= 45 | Class. | 1°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 5 | su | 6 | Att. | 4 3 | diff. | 0 7 | ||
Variazione Totale | 32 | ||||||||
Nuovo Elo | 5618 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accaqdemia Scacchi milano | CIG2019-U14 F-Camp Prov MILANO | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 5 FABRIZI ANNA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | OLIVA ELEONORA | NC | 5212 | 010 | n | 1 | 166 | 0 72 | 12 6 |
2 | MOSKVINA POLINA | NC | 5586 | 004 | b | 0 | -208 | 0 23 | -10 35 |
3 | ROSSI ALESSIA | NC | 5318 | 008 | n | 1 | 60 | 0 58 | 18 9 |
4 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | 2N | 5683 | 003 | n | 1 | -305 | 0 14 | 38 7 |
5 | RADEANU ELISA | NC | 5369 | 007 | b | 0 | 9 | 0 51 | -22 95 |
6 | PINZARU BEATRICE | NC | 4488 | 001 | b | 1 | 890 | 1 | 0 |
Riepilogo | |||||||||
5 | FABRIZI ANNA | Elo in. | 5378 | K= 45 | Class. | 4°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 3 2 | diff. | 0 79 | ||
Variazione Totale | 36 | ||||||||
Nuovo Elo | 5414 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accaqdemia Scacchi milano | CIG2019-U14 F-Camp Prov MILANO | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 6 ANIPAN ALYSSA ELAINE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | PINZARU BEATRICE | NC | 4488 | 001 | b | 1 | 1345 | 1 | 0 |
2 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | 2N | 5683 | 003 | n | 0 | 150 | 0 7 | -31 5 |
3 | RADEANU ELISA | NC | 5369 | 007 | b | 0 | 464 | 0 95 | -42 75 |
4 | OLIVA ELEONORA | NC | 5212 | 010 | n | 1 | 621 | 0 99 | 0 45 |
5 | ROA ASHLEY NICOLE | NC | 5491 | 009 | b | 1 | 342 | 0 88 | 5 4 |
6 | ZOLLO ASIA | NC | 5294 | 002 | n | 1 | 539 | 0 97 | 1 35 |
Riepilogo | |||||||||
6 | ANIPAN ALYSSA ELAINE | Elo in. | 5833 | K= 45 | Class. | 5°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 5 5 | diff. | -1 5 | ||
Variazione Totale | -67 | ||||||||
Nuovo Elo | 5766 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accaqdemia Scacchi milano | CIG2019-U14 F-Camp Prov MILANO | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 7 RADEANU ELISA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | ZOLLO ASIA | NC | 5294 | 002 | n | 1 | 75 | 0 6 | 18 |
2 | ROSSI ALESSIA | NC | 5318 | 008 | b | 0 | 51 | 0 57 | -25 65 |
3 | ANIPAN ALYSSA ELAINE | NC | 5833 | 006 | n | 1 | -464 | 0 05 | 42 75 |
4 | MOSKVINA POLINA | NC | 5586 | 004 | b | 0 | -217 | 0 22 | -9 9 |
5 | FABRIZI ANNA | NC | 5378 | 005 | n | 1 | -9 | 0 49 | 22 95 |
6 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | 2N | 5683 | 003 | n | 1 | -314 | 0 14 | 38 7 |
Riepilogo | |||||||||
7 | RADEANU ELISA | Elo in. | 5369 | K= 45 | Class. | 2°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 4 | su | 6 | Att. | 2 1 | diff. | 1 9 | ||
Variazione Totale | 86 | ||||||||
Nuovo Elo | 5455 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accaqdemia Scacchi milano | CIG2019-U14 F-Camp Prov MILANO | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 8 ROSSI ALESSIA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MEHARUNKAR PARI PRASAD | 2N | 5683 | 003 | b | 0 | -365 | 0 1 | -4 5 |
2 | RADEANU ELISA | NC | 5369 | 007 | n | 1 | -51 | 0 43 | 25 65 |
3 | FABRIZI ANNA | NC | 5378 | 005 | b | 0 | -60 | 0 42 | -18 9 |
4 | ROA ASHLEY NICOLE | NC | 5491 | 009 | b | 1 | -173 | 0 27 | 32 85 |
5 | PINZARU BEATRICE | NC | 4488 | 001 | n | 1 | 830 | 1 | 0 |
6 | MOSKVINA POLINA | NC | 5586 | 004 | b | 0 | -268 | 0 17 | -7 65 |
Riepilogo | |||||||||
8 | ROSSI ALESSIA | Elo in. | 5318 | K= 45 | Class. | 6°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 2 4 | diff. | 0 6 | ||
Variazione Totale | 27 | ||||||||
Nuovo Elo | 5345 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accaqdemia Scacchi milano | CIG2019-U14 F-Camp Prov MILANO | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 9 ROA ASHLEY NICOLE |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | MOSKVINA POLINA | NC | 5586 | 004 | n | 0 | -95 | 0 37 | -16 65 |
2 | ZOLLO ASIA | NC | 5294 | 002 | b | 0 | 197 | 0 75 | -33 75 |
3 | PINZARU BEATRICE | NC | 4488 | 001 | b | 1 | 1003 | 1 | 0 |
4 | ROSSI ALESSIA | NC | 5318 | 008 | n | 0 | 173 | 0 73 | -32 85 |
5 | ANIPAN ALYSSA ELAINE | NC | 5833 | 006 | n | 0 | -342 | 0 12 | -5 4 |
6 | OLIVA ELEONORA | NC | 5212 | 010 | b | 1 | 279 | 0 84 | 7 2 |
Riepilogo | |||||||||
9 | ROA ASHLEY NICOLE | Elo in. | 5491 | K= 45 | Class. | 9°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 6 | Att. | 3 8 | diff. | -1 8 | ||
Variazione Totale | -81 | ||||||||
Nuovo Elo | 5410 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Accaqdemia Scacchi milano | CIG2019-U14 F-Camp Prov MILANO | Milano 02-03/03/2019 |
---|
Cartellino individuale Elo Italia - sort. 10 OLIVA ELEONORA |
---|
tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
1 | FABRIZI ANNA | NC | 5378 | 005 | b | 0 | -166 | 0 28 | -12 6 |
2 | PINZARU BEATRICE | NC | 4488 | 001 | n | 1 | 724 | 0 99 | 0 45 |
3 | ZOLLO ASIA | NC | 5294 | 002 | n | 1 | -82 | 0 39 | 27 45 |
4 | ANIPAN ALYSSA ELAINE | NC | 5833 | 006 | b | 0 | -621 | 0 01 | -0 45 |
5 | MOSKVINA POLINA | NC | 5586 | 004 | n | 0 | -374 | 0 1 | -4 5 |
6 | ROA ASHLEY NICOLE | NC | 5491 | 009 | n | 0 | -279 | 0 16 | -7 2 |
Riepilogo | |||||||||
10 | OLIVA ELEONORA | Elo in. | 5212 | K= 45 | Class. | 7°/ 10 | |||
Totale Punti Validi | 2 | su | 6 | Att. | 1 9 | diff. | 0 1 | ||
Variazione Totale | 5 | ||||||||
Nuovo Elo | 5217 | ||||||||
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |