| Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 3/03/19 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 1 IGNATIUK BOGDAN |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | SOZZI MATILDE | NC | 4382 | 004 | b | 1 | 476 | 0 95 | 2 25 |
| 2 | MUZIO EDOARDO | NC | 4703 | 002 | b | 1 | 155 | 0 71 | 13 05 |
| 3 | TEDESCO FEDERICO ANTONIO | NC | 4542 | 003 | n | 1 | 316 | 0 87 | 5 85 |
| 4 | SOZZI MATILDE | NC | 4382 | 004 | n | 1 | 476 | 0 95 | 2 25 |
| 5 | MUZIO EDOARDO | NC | 4703 | 002 | n | 0 | 155 | 0 71 | -31 95 |
| 6 | TEDESCO FEDERICO ANTONIO | NC | 4542 | 003 | b | 1 | 316 | 0 87 | 5 85 |
| Riepilogo | |||||||||
| 1 | IGNATIUK BOGDAN | Elo in. | 4858 | K= 45 | Class. | 1°/ 4 | |||
| Totale Punti Validi | 5 | su | 6 | Att. | 5 1 | diff. | -0 1 | ||
| Variazione Totale | 0 | ||||||||
| Nuovo Elo | 4858 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 3/03/19 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 2 MUZIO EDOARDO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | TEDESCO FEDERICO ANTONIO | NC | 4542 | 003 | b | 0 | 161 | 0 71 | -31 95 |
| 2 | IGNATIUK BOGDAN | NC | 4858 | 001 | n | 0 | -155 | 0 29 | -13 05 |
| 3 | SOZZI MATILDE | NC | 4382 | 004 | b | 0 | 321 | 0 87 | -39 15 |
| 4 | TEDESCO FEDERICO ANTONIO | NC | 4542 | 003 | n | 0 | 161 | 0 71 | -31 95 |
| 5 | IGNATIUK BOGDAN | NC | 4858 | 001 | b | 1 | -155 | 0 29 | 31 95 |
| 6 | SOZZI MATILDE | NC | 4382 | 004 | n | 1 | 321 | 0 87 | 5 85 |
| Riepilogo | |||||||||
| 2 | MUZIO EDOARDO | Elo in. | 4703 | K= 45 | Class. | 3°/ 4 | |||
| Totale Punti Validi | 2 | su | 6 | Att. | 3 7 | diff. | -1 71 | ||
| Variazione Totale | -77 | ||||||||
| Nuovo Elo | 4626 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 3/03/19 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 3 TEDESCO FEDERICO ANTONIO |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | MUZIO EDOARDO | NC | 4703 | 002 | n | 1 | -161 | 0 29 | 31 95 |
| 2 | SOZZI MATILDE | NC | 4382 | 004 | n | 0 | 160 | 0 71 | -31 95 |
| 3 | IGNATIUK BOGDAN | NC | 4858 | 001 | b | 0 | -316 | 0 13 | -5 85 |
| 4 | MUZIO EDOARDO | NC | 4703 | 002 | b | 1 | -161 | 0 29 | 31 95 |
| 5 | SOZZI MATILDE | NC | 4382 | 004 | b | 0 | 160 | 0 71 | -31 95 |
| 6 | IGNATIUK BOGDAN | NC | 4858 | 001 | n | 0 | -316 | 0 13 | -5 85 |
| Riepilogo | |||||||||
| 3 | TEDESCO FEDERICO ANTONIO | Elo in. | 4542 | K= 45 | Class. | 4°/ 4 | |||
| Totale Punti Validi | 2 | su | 6 | Att. | 2 3 | diff. | -0 3 | ||
| Variazione Totale | -13 | ||||||||
| Nuovo Elo | 4529 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
| Accademia Scacchi Milano | Scuola domenica mattina | Milano 3/03/19 |
|---|
| Cartellino individuale Elo Italia - sort. 4 SOZZI MATILDE |
|---|
| tu. | Avversario | Cat. | Elo | Sort. | col. | ris. | diff. | P.A. | Variaz. |
| 1 | IGNATIUK BOGDAN | NC | 4858 | 001 | n | 0 | -476 | 0 05 | -2 25 |
| 2 | TEDESCO FEDERICO ANTONIO | NC | 4542 | 003 | b | 1 | -160 | 0 29 | 31 95 |
| 3 | MUZIO EDOARDO | NC | 4703 | 002 | n | 1 | -321 | 0 13 | 39 15 |
| 4 | IGNATIUK BOGDAN | NC | 4858 | 001 | b | 0 | -476 | 0 05 | -2 25 |
| 5 | TEDESCO FEDERICO ANTONIO | NC | 4542 | 003 | n | 1 | -160 | 0 29 | 31 95 |
| 6 | MUZIO EDOARDO | NC | 4703 | 002 | b | 0 | -321 | 0 13 | -5 85 |
| Riepilogo | |||||||||
| 4 | SOZZI MATILDE | Elo in. | 4382 | K= 45 | Class. | 2°/ 4 | |||
| Totale Punti Validi | 3 | su | 6 | Att. | 0 9 | diff. | 2 1 | ||
| Variazione Totale | 95 | ||||||||
| Nuovo Elo | 4477 | ||||||||
| -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |