Accademia Scacchi milano Gonzaga 5' Milano 9/03/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° 5° Tot. cl. V.Elo
1 Malvaso Giulio NC 4677 MI 006b0 002b1 003n0 004b0 005n0 1 5° -22
2 Ferraro Bianca NC 4611 MI 005b0 001n0 006b0 003b0 004n0 0 6° -50
3 Del Col Gian Paolo NC 4767 MI 004b1 005n0 001b1 002n1 006b0 3 3° +45
4 Rigante Cristian NC 4746 MI 003n0 006n0 005b1 001n1 002b1 3 4° +50
5 Mangalaviti Luca NC 5049 MI 002n1 003b1 004n0 006n0 001b1 3 2° -22
6 Ravagnati Walter 1N 5818 MI 001n1 004b1 002n1 005b1 003n1 5 1° 0
Indice Torneo