Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 9/3/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° Tot. cl. V.Elo
1 Lacambra Gem Elijah Xerx 1N 5953 MI 005b1 004n1 002b1 003n½ 3.5 1° +14
2 Cervini Alessandro 2N 5865 MI 006n1 003b1 001n0 007b1 3 2° +14
3 Rausa Giulio NC 5779 MI 007b1 002n0 004b1 001b½ 2.5 3° +18
4 Ostoni Leonardo NC 5601 MI 008n1 001b0 003n0 005n1 2 4° +18
5 Ostoni Nicolo' NC 5464 MI 001n0 008b1 006n0 004b0 1 7° -4
6 Vihan Shourya NC 5551 MI 002b0 007n½ 005b1 008b0 1.5 6° -9
7 Moschella Christopher NC 5565 MI 003n0 006b½ 008n1 002n0 1.5 5° +9
8 Mordeglia Luca NC 5601 MI 004b0 005n0 007b0 006n1 1 8° -58
Indice Torneo