Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 9/3/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Venuti Flavio NC 5534 MI 005b1 004n0 006b1 002n½ 2.5 -4
2 Venuti Luigi NC 5461 MI 006n1 007b1 004n0 001b½ 2.5 +14
3 Re Alexander NC 5509 MI 007b0 006b0 008n0 005n0 0 -122
4 Mastrobuoni Carlo NC 5388 MI 008n1 001b1 002b1 007n0 3 +54
5 Baldeschi Niccolo' NC 5452 MI 001n0 008b1 007n0 003b1 2 -4
6 Scarpa Riccardo NC 5369 MI 002b0 003n1 001n0 008b1 2 +23
7 Gargiulo Filippo NC 5392 MI 003n1 002n0 005b1 004b1 3 +59
8 Xu Luna NC 5304 MI 004b0 005n0 003b1 006n0 1 -13
Indice Torneo