Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 9/3/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Canubas Chloie Elizabeth NC 5053 MI 007b1 004n1 003b1 005n0 3 +27
2 Galas Alen Karelle NC 5013 MI 008n1 005b0 006n1 007b1 3 +18
3 Xu Jessica NC 4985 MI 009b1 012n1 001n0 008b1 3 +5
4 Ruiu Battisti Sara NC 5022 MI 010n1F 001b0 005n0 011b1 2 -45
5 Bhat Aaditya Anand NC 4962 MI 011b1 002n1 004b1 001b1 4 +81
6 Re Lorenzo NC 4937 MI 012n0 007n0 002b0 010b1F 1 -72
7 Talamazzini Aldo NC 4932 MI 001n0 006b1 011n1 002n0 2 -9
8 Vella Elia NC 4792 MI 002b0 009n1 012b1 003n0 2 0
9 Silva Giulia NC 4239 MI 003n0 008b0 010b1F 012b 1 10° 0
10 Zz - Forfait ** 0 ** 004b0F 011n0F 009n0F 006n0F 0 12° 0
11 Hernandez Azel NC -4236 MI 005n0 010b1F 007b0 004n0 1 0
12 Ceolin Alberto NC -4780 MI 006b1 003b0 008n0 009n 1 11° 0
Indice Torneo