Accademia Scacchi Milano Scuola Domenica Mattina Milano 10/03/19
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 1° 2° 3° 4° 5° 6° Tot. cl. V.Elo
1 Pant Miro NC 5406 MI 005n1 004b1 002n1 003b1 010n1 008b1 6 1° +5
2 Alderighi Giovanni Andrew NC 4942 MI 006b1 003n1 001b0 008n1 004b½ 010b1 4.5 2° +23
3 Pant Miklas NC 4828 MI 007n1 002b0 005n1 001n0 008b1 006b½ 3.5 4° -18
4 Pinzaru Giorgio NC 4619 MI 008b1 001n0 010b½ 007n1 002n½ 000-1 4 3° +54
5 Tedesco Federico Antonio NC 4529 MI 001b0 006n1 003b0 000-0 000-1 000-0 2 9° +9
6 Lupoi Francesco NC 4447 MI 002n0 005b0 008n0 000-1 007b1 003n½ 2.5 6° -4
7 Satti Enea NC 4164 MI 003b0 010n0 000-1 004b0 006n0 000-1 2 8° -9
8 Noia Alexander NC -4608 MI 004n0 000-1 006b1 002b0 003n0 001n0 2 7° -22
9 **forfait NC 0 NC 000-0 000-0 000-0 000-0 000-0 000-0 0 10° 0
10 Ignatiuk Bogdan NC 4858 MI 000-0 007b1 004n½ 000-1 001b0 002n0 2.5 5° -31
Indice Torneo