Accademia Scacchi Milano TUSAT Milano 23/03/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO Tot. cl. V.Elo
1 Rossi Davide 2N 6083 MI 016n1 010b1 008n1 002b0 009n1 011b1 5 -27
2 Lacambra Gem Elijah Xerx 1N 5967 MI 017b1 009n1 011b1 001n1 003b1 007n1 6 +54
3 Di Trapani Luca 1N 5884 MI 018n1 012b1 014n1 004b1 002n0 008b1 5 +9
4 Rausa Giulio NC 5779 MI 019b1 011n0 013b1 003n0 017b1 015n1 4 -45
5 Gao Lorenzo NC 5595 MI 020n1 014b0 015n1 012b1 008n0 022b1 4 10° -31
6 Curto Thomas Matthew 3N 5579 MI 021b1 013n0 017b0 015n0 029b1 018b0 2 24° -144
7 Pighi Edoardo 3N 5558 MI 022n0 030b1 016n1 014b1 010n1 002b0 4 0
8 Mordeglia Luca NC 5543 MI 023b1 022n1 001b0 013n1 005b1 003n0 4 +36
9 Vihan Shourya NC 5520 MI 024n1 002b0 020n1 022b1 001b0 013n1 4 +18
10 Carrideo Simone NC 5469 MI 025b1 001n0 021b1 017n1 007b0 020n1 4 0
11 Baldeschi Niccolo' NC 5448 MI 026n1 004b1 002n0 030b1 012n1 001n0 4 +81
12 Raschi Lorenzo NC 5507 MI 027b1 003n0 026b1 005n0 011b0 017n1 3 13° -40
13 Mastrobuoni Carlo NC 5406 MI 028n1 006b1 004n0 008b0 019n1 009b0 3 14° +9
14 Scarpa Riccardo NC 5352 MI 029b1 005n1 003b0 007n0 015b0 030n0 2 21° -22
15 Martirosyan Davide NC 5347 MI 030n0 023n1 005b0 006b1 014n1 004b0 3 17° +27
16 Giacomobono Sergio NC 5280 MI 001b0 025n1 007b0 026n1 022n0 019b0 2 22° -58
17 Perrone Paul NC 5196 MI 002n0 024b1 006n1 010b0 004n0 012b0 2 20° +36
18 Marazza Alessandro NC 5250 MI 003b0 027n½ 022b0 029n1 021b1 006n1 3.5 11° +5
19 Jamous Manuel NC 5194 MI 004n0 026b0 025b1 023n1 013b0 016n1 3 18° 0
20 Marini Manfredi NC 5113 MI 005b0 029n1 009b0 021n1 030b1 010b0 3 15° +50
21 Canubas Chloie Elizabeth NC 5143 MI 006n0 028b1 010n0 020b0 018n0 024b1 2 25° -36
22 Bhat Aaditya Anand NC 5070 MI 007b1 008b0 018n1 009n0 016b1 005n0 3 12° +103
23 Ruiu Battisti Sara NC 5022 MI 008n0 015b0 028n1 019b0 025b1 026n0 2 23° -27
24 Zhou Leonardo NC 4958 MI 009b0 017n0 029b0 027n1 026b0 021n0 1 28° -72
25 Talamazzini Aldo NC 4923 MI 010n0 016b0 019n0 028b1 023n0 027b1 2 26° -4
26 Scandolo Alessandro NC 4911 MI 011b0 019n1 012n0 016b0 024n1 023b1 3 19° +86
27 Vella Elia NC 4810 MI 012n0 018b½ 030n0 024b0 028n1 025n0 1.5 27° +5
28 Zhou Nicola NC 4672 MI 013b0 021n0 023b0 025n0 027b0 029n1 1 30° -4
29 Colombo Sofia Maria NC 4685 MI 014n0 020b0 024n1 018b0 006n0 028b0 1 29° +9
30 Dellapiana Luca NC 5313 MI 015b1 007n0 027b1 011n0 020n0 014b1 3 16° -4
Indice Torneo