Accademia Scacchi Milano Istituto Cocchetti Primarie Milano 7/1-29/3/2019
Tabellone per sorteggio

Sort Giocatore ct. ELO 10° 11° Tot. cl. V.Elo
1 Bormolini Vittoria NC -4557 MI 012b1F 002b1 003n0 004b1 005n0 006b1 007n0 008b1 009n½ 010b0 011n1 6.5 +5
2 Mantovani Davide NC -4524 MI 011b1 001n0 012b1F 003b0 004n1 005b1 006n0 007b0 008n1 009b0 010n1 6 +5
3 Corsini Giulio NC -4700 MI 010b1 011n0 001b1 002n1 012b1F 004b½ 005n1 006b1 007n0 008b1 009n1 8.5 +18
4 Bitella Marco NC -4424 MI 009b0 010n1 011b0 001n0 002b0 003n½ 012b1F 005b1 006n0 007b0 008n1 4.5 -4
5 Fantino Matteo NC -4389 MI 008b1 009n1 010b0 011n0 001b1 002n0 003b0 004n0 012b1F 006b0 007n0 4 10° -9
6 Minei Arcangelo NC -4624 MI 007b0 008n1 009b½ 010n1 011b1 001n0 002b1 003n0 004b1 005n1 012b1F 7.5 +14
7 Mignone Arduino NC 4842 MI 006n1 012n1F 008b1 009n0 010b1 011n1 001b1 002n1 003b1 004n1 005b1 10 +18
8 Mattucci Giacomo NC -4097 MI 005n0 006b0 007n0 012n1F 009b0 010n0 011b½ 001n0 002b0 003n0 004b0 1.5 11° -4
9 Piutti Loris NC 4659 MI 004n1 005b0 006n½ 007b1 008n1 012n1F 010b0 011n1 001b½ 002n1 003b0 7 -27
10 Berra Leonardo NC -4492 MI 003n0 004b0 005n1 006b0 007n0 008b1 009n1 012n1F 011b½ 001n1 002b0 5.5 0
11 Berra Alessandro NC -4459 MI 002n0 003b1 004n1 005b1 006n0 007b0 008n½ 009b0 010n½ 012n1F 001b0 5 -4
12 ** Forfait NC 0 MI 001n0F 007b0F 002n0F 008b0F 003n0F 009b0F 004n0F 010b0F 005n0F 011b0F 006n0F 0 12° 0
Indice Torneo