Accademia Scacchi Milano Scolastico FAES Milano 30/03/2019
Elenco Giocatori Dati Elo

n. Giocatore ct. Naz. Citta Prov. Società ELO FIDE Elo ITA Elo Sec Cod.FIDE Elo Kappa Cod. FSI Data Nasc.
1 Parachini Giovanni Paolo NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5473 45 0 24/11/04
2 Figoni Federico NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5360 45 0 25/10/06
3 Meroni Giovanni NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4915 45 0 11/11/06
4 Parolin Samuele NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5191 45 0 24/02/06
5 Ansaloni Federico NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5236 45 0 05/02/07
6 Arrivabene Arsen NC ITA MILANO MI Asd Accademia Scacchi Milano 0 0 0 4954 45 07/11/07
7 Guerra Giuseppe NC ITA MI ------------ 0 0 0 4404 45 0 11/02/07
8 Miragliotta Federico NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5161 45 0 19/08/06
9 Norini Alessandro NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -5132 45 0 11/11/07
10 Rezzonico Francesco NC ITA MI ------------ 0 0 0 5032 45 0 17/04/07
11 Saita Giuseppe NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5262 45 0 28/03/07
12 Gianoli Edoardo NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4901 45 0 11/11/08
13 Loi Matteo NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4743 45 0 11/11/08
14 Longoni Benedetta NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 4818 45 0 11/11/08
15 Norini Lorenzo NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4968 45 0 11/11/08
16 Palazzolo Alessandro NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 4948 45 0 11/11/08
17 Rastelli Riccardo 2N ITA SANT'OMERO TE A.D.LIBERTAS SCACCHI NERETO 0 1664 0 7568 45 106700 13/08/87
18 Regina Endy Carol NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5025 45 0 28/03/08
19 Riposo Elio NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 4838 45 0 11/11/08
20 Tomatis Giovanni NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 4863 45 0 11/11/08
21 Caprino Zhini NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4436 45 0 11/11/09
22 Franchi Giovanni NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5099 45 0 11/11/09
23 Lodigiani Leonardo NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 4814 45 0 11/11/09
24 Meroni Luigi NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4973 45 0 11/11/09
25 Miragliotta Rebecca NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5013 45 0 11/11/09
26 Parolin Giona NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 4980 45 0 15/10/09
27 Pedol Stefano NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 4840 45 0 31/01/09
28 Pennini Cristian NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4858 45 0 11/11/09
29 Pennini Francesco NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4632 45 0 11/11/09
30 Pettinari Matteo NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4574 45 0 11/11/09
31 Rasconă  Riccardo NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -5127 45 0 11/11/09
32 Risti Alessandro NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5006 45 0 11/11/09
33 Rossi Pietro NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 5055 45 0 11/11/09
34 Gattari Francesca NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4801 45 0 11/11/10
35 Guerra Emanuele NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4648 45 0 11/11/10
36 Munafo' Edoardo NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 4504 45 0 11/11/10
37 Riposo Anna NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4481 45 0 11/11/10
38 Risti Federico NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 4942 45 0 11/11/09
39 Zanardi Davide NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 4659 45 0 11/11/10
40 Fernandez Chahuaris Matt NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 4883 45 0 16/02/11
41 Gattari Federica NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 -4086 45 0 11/11/11
42 Parolin Zaccaria NC ITA MILANO MI ------------ 0 0 0 4711 45 0 11/11/11
Indice Torneo